fWPSat |
fWPInc |
Fetch Mechanism |
Branch Predictor |
ROB |
Decode Width |
Threads |
Line Size |
L1 Assoc. |
L1/kiB |
L1 Latency |
L2/kiB |
L2 Assoc. |
L2 Latency |
Mem Latency |
Sort | Sort | |||||||||||||
01 | 00 | 0MBP-1 | 0yags | 0256 | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 02048 | 08 | 016 | 0100 |
01 | 11 | 0MBP-1 | 0yags | 0256 | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 02048 | 08 | 016 | 0100 |
12 | 11 | 0MBP-1 | 0yags | 0256 | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 02048 | 08 | 016 | 0100 |
24 | 11 | 0MBP-1 | 0yags | 0256 | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 02048 | 08 | 016 | 0100 |
38 | 11 | 0MBP-1 | 0yags | 0256 | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 02048 | 08 | 016 | 0100 |
Run ID |
Benchmark |
Fetch Mechanism |
ROB |
Decode Width |
L1/kiB |
L2/kiB |
fWPSat |
fWPInc |
Execution Time |
IPC |
BP Ratio |
L1 Hit Ratio |
L2 Hit Ratio |
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | |||||
0weaksm.88.001 | 2gzip | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 01 | 00 | 7112965642 | 72.545 | 150.9688 | 70.9634 | 40.9956 |
1weaksm.88.002 | 2gzip | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 01 | 11 | 8113238097 | 62.539 | 190.9702 | 50.9634 | 30.9956 |
2weaksm.88.003 | 2gzip | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 12 | 11 | 9113275395 | 52.538 | 180.9701 | 60.9634 | 10.9956 |
3weaksm.88.004 | 2gzip | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 24 | 11 | 10113453147 | 42.534 | 170.9698 | 80.9634 | 20.9956 |
4weaksm.88.005 | 2gzip | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 38 | 11 | 11113472117 | 32.534 | 160.9696 | 90.9634 | 00.9956 |
5weaksm.88.006 | 0bzip2 | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 01 | 00 | 063582652 | 143.487 | 50.9448 | 100.9761 | 140.9984 |
6weaksm.88.007 | 0bzip2 | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 01 | 11 | 163648252 | 133.483 | 100.9473 | 110.9764 | 130.9984 |
7weaksm.88.008 | 0bzip2 | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 12 | 11 | 263684076 | 123.481 | 90.9471 | 120.9764 | 120.9984 |
8weaksm.88.009 | 0bzip2 | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 24 | 11 | 463971395 | 103.466 | 70.9461 | 140.9764 | 110.9984 |
9weaksm.88.010 | 0bzip2 | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 38 | 11 | 363871108 | 113.471 | 60.9450 | 130.9764 | 100.9984 |
10weaksm.88.011 | 3vpr | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 01 | 00 | 5110169456 | 92.723 | 00.9130 | 10.9408 | 60.9963 |
11weaksm.88.012 | 3vpr | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 01 | 11 | 14123380169 | 02.432 | 40.9190 | 40.9436 | 80.9965 |
12weaksm.88.013 | 3vpr | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 12 | 11 | 13122708530 | 12.445 | 30.9189 | 30.9434 | 90.9965 |
13weaksm.88.014 | 3vpr | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 24 | 11 | 12118642014 | 22.529 | 20.9180 | 20.9426 | 70.9964 |
14weaksm.88.015 | 3vpr | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 38 | 11 | 6111429862 | 82.692 | 10.9149 | 00.9407 | 50.9962 |
15weaksm.88.016 | 1crafty | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 01 | 00 | 19238261368 | 154.477 | 110.9473 | 160.9941 | 190.9998 |
16weaksm.88.017 | 1crafty | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 01 | 11 | 15237152425 | 194.498 | 140.9519 | 190.9941 | 150.9998 |
17weaksm.88.018 | 1crafty | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 12 | 11 | 16237202685 | 184.497 | 130.9516 | 180.9941 | 160.9998 |
18weaksm.88.019 | 1crafty | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 24 | 11 | 17237557472 | 174.490 | 120.9500 | 170.9941 | 180.9998 |
19weaksm.88.020 | 1crafty | 0MBP-1 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 38 | 11 | 18237975031 | 164.482 | 80.9471 | 150.9941 | 170.9998 |
Run ID |
Benchmark |
Branch Predictor |
BP History Length |
fWPSat |
fWPInc |
BP Ratio |
BP Bad Ratio |
BP Bad / M Insn |
Time to Resolve Mispred. Branch |
BP Bad Impact |
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | ||
0weaksm.88.001 | 2gzip | 0yags | 016 | 01 | 00 | 150.9688 | 40.0312 | 94581 | 1024.1 | 140.8833 |
1weaksm.88.002 | 2gzip | 0yags | 016 | 01 | 11 | 190.9702 | 00.0298 | 54378 | 1124.3 | 80.8512 |
2weaksm.88.003 | 2gzip | 0yags | 016 | 12 | 11 | 180.9701 | 10.0299 | 64389 | 1124.3 | 90.8532 |
3weaksm.88.004 | 2gzip | 0yags | 016 | 24 | 11 | 170.9698 | 20.0302 | 74430 | 1124.3 | 100.8612 |
4weaksm.88.005 | 2gzip | 0yags | 016 | 38 | 11 | 160.9696 | 30.0304 | 84473 | 1124.3 | 120.8695 |
5weaksm.88.006 | 0bzip2 | 0yags | 016 | 01 | 00 | 50.9448 | 140.0552 | 146712 | 416.4 | 130.8807 |
6weaksm.88.007 | 0bzip2 | 0yags | 016 | 01 | 11 | 100.9473 | 90.0527 | 106406 | 115.9 | 50.8149 |
7weaksm.88.008 | 0bzip2 | 0yags | 016 | 12 | 11 | 90.9471 | 100.0529 | 116427 | 115.9 | 60.8175 |
8weaksm.88.009 | 0bzip2 | 0yags | 016 | 24 | 11 | 70.9461 | 120.0539 | 126553 | 216.0 | 70.8388 |
9weaksm.88.010 | 0bzip2 | 0yags | 016 | 38 | 11 | 60.9450 | 130.0550 | 136680 | 316.2 | 110.8657 |
10weaksm.88.011 | 3vpr | 0yags | 016 | 01 | 00 | 00.9130 | 190.0870 | 1910366 | 922.6 | 191.8742 |
11weaksm.88.012 | 3vpr | 0yags | 016 | 01 | 11 | 40.9190 | 150.0810 | 159648 | 520.5 | 151.5822 |
12weaksm.88.013 | 3vpr | 0yags | 016 | 12 | 11 | 30.9189 | 160.0811 | 169661 | 620.6 | 161.5922 |
13weaksm.88.014 | 3vpr | 0yags | 016 | 24 | 11 | 20.9180 | 170.0820 | 179770 | 721.5 | 171.6805 |
14weaksm.88.015 | 3vpr | 0yags | 016 | 38 | 11 | 10.9149 | 180.0851 | 1810137 | 822.5 | 181.8247 |
15weaksm.88.016 | 1crafty | 0yags | 016 | 01 | 00 | 110.9473 | 80.0527 | 34336 | 015.4 | 30.5341 |
16weaksm.88.017 | 1crafty | 0yags | 016 | 01 | 11 | 140.9519 | 50.0481 | 03962 | 015.4 | 00.4881 |
17weaksm.88.018 | 1crafty | 0yags | 016 | 12 | 11 | 130.9516 | 60.0484 | 13980 | 015.4 | 10.4904 |
18weaksm.88.019 | 1crafty | 0yags | 016 | 24 | 11 | 120.9500 | 70.0500 | 24111 | 015.4 | 20.5065 |
19weaksm.88.020 | 1crafty | 0yags | 016 | 38 | 11 | 80.9471 | 110.0529 | 44356 | 015.4 | 40.5366 |
Run ID |
Benchmark |
fWPSat |
fWPInc |
NCPI |
NC L2 Impact |
NC Mem Impact |
Loads |
NC Loads |
Loads / Insn |
NC Loads / Insn |
NC LSQ / NC Load |
NC L1 / NC Load |
NC L2 / NC Load |
NC Mem / NC Load |
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
0weaksm.88.001 | 2gzip | 01 | 00 | 123.143 | 140.786 | 60.025 | 055046410 | 052095660 | 00.1915 | 00.1812 | 50.0701 | 90.8958 | 140.0339 | 140.0002 |
1weaksm.88.002 | 2gzip | 01 | 11 | 133.151 | 130.786 | 50.025 | 055046410 | 452120699 | 00.1915 | 40.1813 | 90.0713 | 50.8947 | 130.0339 | 100.0002 |
2weaksm.88.003 | 2gzip | 12 | 11 | 143.152 | 110.786 | 50.025 | 055046410 | 352120401 | 00.1915 | 30.1813 | 80.0712 | 60.8947 | 110.0339 | 110.0002 |
3weaksm.88.004 | 2gzip | 24 | 11 | 153.157 | 120.786 | 50.025 | 055046410 | 252119734 | 00.1915 | 20.1813 | 70.0705 | 70.8955 | 120.0339 | 120.0002 |
4weaksm.88.005 | 2gzip | 38 | 11 | 163.157 | 100.786 | 60.025 | 055046410 | 152118158 | 00.1915 | 10.1813 | 60.0702 | 80.8958 | 100.0339 | 130.0002 |
5weaksm.88.006 | 0bzip2 | 01 | 00 | 52.294 | 90.751 | 30.009 | 158934566 | 957600307 | 30.2658 | 190.2598 | 40.0523 | 150.9251 | 90.0226 | 50.0000 |
6weaksm.88.007 | 0bzip2 | 01 | 11 | 62.297 | 80.744 | 30.009 | 158934566 | 557585227 | 30.2658 | 150.2597 | 00.0508 | 190.9268 | 80.0224 | 80.0000 |
7weaksm.88.008 | 0bzip2 | 12 | 11 | 72.298 | 70.744 | 30.009 | 158934566 | 657586502 | 30.2658 | 160.2597 | 10.0508 | 180.9267 | 70.0224 | 70.0000 |
8weaksm.88.009 | 0bzip2 | 24 | 11 | 92.308 | 60.744 | 30.009 | 158934566 | 757590400 | 30.2658 | 170.2598 | 20.0509 | 170.9267 | 60.0224 | 60.0000 |
9weaksm.88.010 | 0bzip2 | 38 | 11 | 82.305 | 50.744 | 40.009 | 158934566 | 857597837 | 30.2658 | 180.2598 | 30.0517 | 160.9259 | 50.0224 | 90.0000 |
10weaksm.88.011 | 3vpr | 01 | 00 | 102.938 | 181.491 | 100.041 | 269263729 | 1066233971 | 20.2309 | 100.2208 | 190.1055 | 00.8415 | 180.0528 | 180.0002 |
11weaksm.88.012 | 3vpr | 01 | 11 | 193.290 | 151.451 | 80.037 | 269263729 | 1466453490 | 20.2309 | 140.2215 | 150.0902 | 40.8585 | 150.0512 | 160.0002 |
12weaksm.88.013 | 3vpr | 12 | 11 | 183.272 | 161.453 | 70.037 | 269263729 | 1366416793 | 20.2309 | 130.2214 | 160.0911 | 30.8574 | 160.0513 | 150.0002 |
13weaksm.88.014 | 3vpr | 24 | 11 | 173.164 | 171.467 | 90.038 | 269263729 | 1266331021 | 20.2309 | 120.2211 | 170.0937 | 20.8543 | 170.0518 | 170.0002 |
14weaksm.88.015 | 3vpr | 38 | 11 | 112.971 | 191.496 | 110.042 | 269263729 | 1166256028 | 20.2309 | 110.2209 | 180.1040 | 10.8429 | 190.0529 | 190.0002 |
15weaksm.88.016 | 1crafty | 01 | 00 | 41.787 | 30.135 | 00.000 | 3208007741 | 16206896660 | 10.1950 | 60.1940 | 130.0789 | 110.9157 | 30.0054 | 10.0000 |
16weaksm.88.017 | 1crafty | 01 | 11 | 01.779 | 00.134 | 20.000 | 3208007741 | 19206906203 | 10.1950 | 90.1940 | 100.0782 | 140.9164 | 00.0054 | 30.0000 |
17weaksm.88.018 | 1crafty | 12 | 11 | 11.779 | 10.134 | 20.000 | 3208007741 | 18206905488 | 10.1950 | 80.1940 | 110.0782 | 130.9164 | 10.0054 | 40.0000 |
18weaksm.88.019 | 1crafty | 24 | 11 | 21.782 | 20.134 | 00.000 | 3208007741 | 17206903610 | 10.1950 | 70.1940 | 120.0784 | 120.9162 | 20.0054 | 00.0000 |
19weaksm.88.020 | 1crafty | 38 | 11 | 31.785 | 40.135 | 10.000 | 3208007741 | 15206896413 | 10.1950 | 50.1940 | 140.0791 | 100.9155 | 40.0054 | 20.0000 |