Return Snips |
If Snips |
ROB |
L2/kiB |
Fetch Mechanism |
Branch Predictor |
Decode Width |
Threads |
Line Size |
L1 Assoc. |
L1/kiB |
L1 Latency |
L2 Assoc. |
L2 Latency |
Mem Latency |
0No | 0No | 0256 | 02048 | 0MBP-3 | 0yags | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 08 | 016 | 0100 |
0No | 0No | 1512 | 18192 | 0MBP-3 | 0yags | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 08 | 016 | 0100 |
0No | 1Yes | 0256 | 02048 | 0MBP-3 | 0yags | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 08 | 016 | 0100 |
0No | 1Yes | 1512 | 18192 | 0MBP-3 | 0yags | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 08 | 016 | 0100 |
1Yes | 0No | 0256 | 02048 | 0MBP-3 | 0yags | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 08 | 016 | 0100 |
1Yes | 0No | 1512 | 18192 | 0MBP-3 | 0yags | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 08 | 016 | 0100 |
1Yes | 1Yes | 0256 | 02048 | 0MBP-3 | 0yags | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 08 | 016 | 0100 |
1Yes | 1Yes | 1512 | 18192 | 0MBP-3 | 0yags | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 08 | 016 | 0100 |
Run ID |
Benchmark |
Fetch Mechanism |
ROB |
Decode Width |
L1/kiB |
L2/kiB |
Return Snips |
If Snips |
Execution Time |
IPC |
BP Ratio |
L1 Hit Ratio |
L2 Hit Ratio |
0er.125.001 | 10parser | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 9334550866 | 172.026 | 430.9501 | 340.9637 | 330.8539 |
1er.125.002 | 10parser | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 8931858663 | 252.197 | 420.9501 | 360.9641 | 450.8823 |
2er.125.003 | 10parser | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 9134245118 | 202.044 | 380.9496 | 290.9624 | 360.8583 |
3er.125.004 | 10parser | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 8631521250 | 302.221 | 360.9495 | 300.9625 | 480.8866 |
4er.125.005 | 10parser | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 9234386147 | 182.036 | 410.9499 | 330.9632 | 340.8554 |
5er.125.006 | 10parser | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 8831724612 | 262.206 | 400.9499 | 350.9638 | 460.8831 |
6er.125.007 | 10parser | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 9034203781 | 212.047 | 370.9495 | 310.9626 | 350.8576 |
7er.125.008 | 10parser | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 8731652744 | 282.212 | 330.9492 | 320.9630 | 470.8850 |
8er.125.009 | 3equake | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 9439581568 | 71.718 | 700.9804 | 470.9755 | 00.0401 |
9er.125.010 | 3equake | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 8526642948 | 352.552 | 690.9804 | 420.9727 | 10.1384 |
10er.125.011 | 3equake | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 9439581568 | 71.718 | 700.9804 | 470.9755 | 00.0401 |
11er.125.012 | 3equake | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 8526642948 | 352.552 | 690.9804 | 420.9727 | 10.1384 |
12er.125.013 | 3equake | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 9439581568 | 71.718 | 700.9804 | 470.9755 | 00.0401 |
13er.125.014 | 3equake | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 8526642948 | 352.552 | 690.9804 | 420.9727 | 10.1384 |
14er.125.015 | 3equake | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 9439581568 | 71.718 | 700.9804 | 470.9755 | 00.0401 |
15er.125.016 | 3equake | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 8526642948 | 352.552 | 690.9804 | 420.9727 | 10.1384 |
16er.125.017 | 4facerec | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 8319310160 | 463.004 | 760.9837 | 460.9739 | 30.4431 |
17er.125.018 | 4facerec | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 439457642 | 946.133 | 820.9846 | 440.9731 | 720.9857 |
18er.125.019 | 4facerec | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 8219300640 | 473.005 | 740.9832 | 450.9739 | 20.4430 |
19er.125.020 | 4facerec | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 429447578 | 956.139 | 790.9841 | 430.9731 | 730.9858 |
20er.125.021 | 4facerec | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 8319310160 | 463.004 | 760.9837 | 460.9739 | 30.4431 |
21er.125.022 | 4facerec | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 439457642 | 946.133 | 820.9846 | 440.9731 | 720.9857 |
22er.125.023 | 4facerec | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 8219300640 | 473.005 | 740.9832 | 450.9739 | 20.4430 |
23er.125.024 | 4facerec | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 429447578 | 956.139 | 790.9841 | 430.9731 | 730.9858 |
24er.125.025 | 2crafty | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 6410409808 | 714.803 | 470.9529 | 740.9936 | 840.9985 |
25er.125.026 | 2crafty | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 6110328765 | 784.841 | 460.9529 | 750.9936 | 800.9985 |
26er.125.027 | 2crafty | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 6210389510 | 734.813 | 390.9496 | 770.9937 | 850.9985 |
27er.125.028 | 2crafty | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 5910301631 | 804.854 | 340.9494 | 790.9937 | 880.9985 |
28er.125.029 | 2crafty | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 6310399138 | 724.808 | 450.9516 | 720.9936 | 830.9985 |
29er.125.030 | 2crafty | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 5710291780 | 814.858 | 440.9515 | 730.9936 | 810.9985 |
30er.125.031 | 2crafty | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 6510413591 | 704.801 | 350.9495 | 760.9937 | 870.9985 |
31er.125.032 | 2crafty | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 6010319805 | 794.845 | 320.9491 | 780.9937 | 890.9985 |
32er.125.033 | 12swim | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 8421543793 | 141.950 | 980.9963 | 80.7109 | 90.6384 |
33er.125.034 | 12swim | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 7513258409 | 493.168 | 970.9962 | 70.5974 | 100.6385 |
34er.125.035 | 12swim | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 8421543793 | 141.950 | 980.9963 | 80.7109 | 90.6384 |
35er.125.036 | 12swim | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 7513258409 | 493.168 | 970.9962 | 70.5974 | 100.6385 |
36er.125.037 | 12swim | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 8421543793 | 141.950 | 980.9963 | 80.7109 | 90.6384 |
37er.125.038 | 12swim | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 7513258409 | 493.168 | 970.9962 | 70.5974 | 100.6385 |
38er.125.039 | 12swim | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 8421543793 | 141.950 | 980.9963 | 80.7109 | 90.6384 |
39er.125.040 | 12swim | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 7513258409 | 493.168 | 970.9962 | 70.5974 | 100.6385 |
40er.125.041 | 5gap | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 7411913138 | 523.526 | 860.9850 | 840.9964 | 280.7757 |
41er.125.042 | 5gap | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 7010876307 | 583.862 | 840.9850 | 810.9959 | 240.7318 |
42er.125.043 | 5gap | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 7211895893 | 543.531 | 780.9841 | 860.9964 | 300.7772 |
43er.125.044 | 5gap | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 6810862293 | 603.867 | 810.9841 | 830.9959 | 260.7331 |
44er.125.045 | 5gap | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 7311911527 | 533.526 | 850.9850 | 850.9964 | 270.7757 |
45er.125.046 | 5gap | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 6910873265 | 593.863 | 830.9850 | 800.9959 | 230.7317 |
46er.125.047 | 5gap | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 7111892231 | 553.532 | 800.9841 | 870.9964 | 290.7771 |
47er.125.048 | 5gap | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 6710845388 | 613.873 | 770.9840 | 820.9959 | 250.7331 |
48er.125.049 | 0art | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 8116653361 | 192.042 | 950.9874 | 120.8743 | 40.5145 |
49er.125.050 | 0art | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 95037497 | 966.749 | 960.9874 | 100.8687 | 820.9985 |
50er.125.051 | 0art | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 7816536419 | 222.056 | 750.9833 | 110.8726 | 50.5177 |
51er.125.052 | 0art | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 84869509 | 976.982 | 730.9826 | 90.8662 | 860.9985 |
52er.125.053 | 0art | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 8116653361 | 192.042 | 950.9874 | 120.8743 | 40.5145 |
53er.125.054 | 0art | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 95037497 | 966.749 | 960.9874 | 100.8687 | 820.9985 |
54er.125.055 | 0art | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 7816536419 | 222.056 | 750.9833 | 110.8726 | 50.5177 |
55er.125.056 | 0art | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 84869509 | 976.982 | 730.9826 | 90.8662 | 860.9985 |
56er.125.057 | 9mesa-sh | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 226888528 | 854.936 | 610.9748 | 950.9982 | 200.7213 |
57er.125.058 | 9mesa-sh | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 206347861 | 915.356 | 620.9749 | 900.9981 | 680.9849 |
58er.125.059 | 9mesa-sh | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 236908032 | 844.922 | 600.9731 | 940.9982 | 210.7221 |
59er.125.060 | 9mesa-sh | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 216572163 | 905.173 | 590.9707 | 910.9981 | 700.9849 |
60er.125.061 | 9mesa-sh | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 246926634 | 834.909 | 500.9644 | 930.9982 | 190.7212 |
61er.125.062 | 9mesa-sh | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 186315454 | 935.384 | 510.9647 | 890.9981 | 690.9849 |
62er.125.063 | 9mesa-sh | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 256980342 | 824.871 | 480.9619 | 920.9982 | 220.7221 |
63er.125.064 | 9mesa-sh | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 196346083 | 925.358 | 490.9624 | 880.9981 | 710.9849 |
64er.125.065 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 6610469785 | 362.674 | 240.9243 | 600.9898 | 110.6606 |
65er.125.066 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 5310051087 | 392.786 | 260.9244 | 630.9898 | 130.6777 |
66er.125.067 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 5410147999 | 382.759 | 200.9209 | 590.9888 | 150.6864 |
67er.125.068 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 489677417 | 432.893 | 210.9210 | 570.9886 | 170.7022 |
68er.125.069 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 6610469785 | 362.674 | 250.9243 | 610.9898 | 120.6608 |
69er.125.070 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 5210048154 | 402.787 | 270.9244 | 620.9898 | 140.6778 |
70er.125.071 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 5510154103 | 372.758 | 230.9210 | 580.9887 | 160.6864 |
71er.125.072 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 499690300 | 422.889 | 220.9210 | 560.9886 | 180.7025 |
72er.125.073 | 13vpr..place | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 399197282 | 412.827 | 310.9257 | 200.9467 | 770.9972 |
73er.125.074 | 13vpr..place | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 368831107 | 442.944 | 300.9256 | 190.9465 | 930.9993 |
74er.125.075 | 13vpr..place | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 337978868 | 503.259 | 170.9167 | 160.9415 | 750.9970 |
75er.125.076 | 13vpr..place | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 277337862 | 563.543 | 180.9171 | 140.9404 | 950.9994 |
76er.125.077 | 13vpr..place | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 358769416 | 452.965 | 280.9245 | 170.9460 | 740.9970 |
77er.125.078 | 13vpr..place | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 348455054 | 483.075 | 290.9246 | 180.9461 | 920.9993 |
78er.125.079 | 13vpr..place | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 327926058 | 513.280 | 160.9167 | 150.9414 | 760.9970 |
79er.125.080 | 13vpr..place | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 267187011 | 573.618 | 190.9179 | 130.9401 | 940.9994 |
80er.125.081 | 11perlbmk | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 74553507 | 744.831 | 940.9862 | 660.9911 | 520.9249 |
81er.125.082 | 11perlbmk | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 34313194 | 865.101 | 930.9862 | 680.9912 | 590.9549 |
82er.125.083 | 11perlbmk | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 64552205 | 754.833 | 900.9860 | 670.9911 | 500.9244 |
83er.125.084 | 11perlbmk | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 14310557 | 885.104 | 890.9860 | 650.9911 | 580.9545 |
84er.125.085 | 11perlbmk | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 54550374 | 764.835 | 920.9861 | 690.9913 | 490.9228 |
85er.125.086 | 11perlbmk | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 04310519 | 895.104 | 910.9861 | 700.9913 | 570.9530 |
86er.125.087 | 11perlbmk | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 44549266 | 774.836 | 880.9860 | 640.9911 | 510.9245 |
87er.125.088 | 11perlbmk | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 24311434 | 875.103 | 870.9859 | 710.9913 | 560.9528 |
88er.125.089 | 6gcc | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 175626088 | 623.938 | 710.9805 | 540.9781 | 610.9591 |
89er.125.090 | 6gcc | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 135465748 | 664.054 | 720.9805 | 550.9781 | 660.9729 |
90er.125.091 | 6gcc | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 165624549 | 633.939 | 640.9767 | 490.9776 | 630.9592 |
91er.125.092 | 6gcc | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 125461358 | 674.057 | 660.9774 | 520.9781 | 650.9728 |
92er.125.093 | 6gcc | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 155619826 | 643.943 | 670.9803 | 510.9780 | 620.9592 |
93er.125.094 | 6gcc | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 115453045 | 684.063 | 680.9803 | 530.9781 | 640.9728 |
94er.125.095 | 6gcc | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 145614361 | 653.947 | 630.9765 | 480.9775 | 600.9591 |
95er.125.096 | 6gcc | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 105414236 | 694.092 | 650.9771 | 500.9777 | 670.9732 |
96er.125.097 | 7gzip | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 5810293485 | 121.943 | 70.9090 | 260.9577 | 390.8689 |
97er.125.098 | 7gzip | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 519995252 | 152.001 | 60.9090 | 280.9583 | 370.8668 |
98er.125.099 | 7gzip | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 419280620 | 232.155 | 10.8991 | 220.9560 | 430.8727 |
99er.125.100 | 7gzip | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 379014925 | 292.219 | 20.8992 | 230.9564 | 420.8724 |
100er.125.101 | 7gzip | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 5610266349 | 131.948 | 40.9089 | 250.9575 | 400.8690 |
101er.125.102 | 7gzip | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 509921926 | 162.016 | 50.9090 | 270.9580 | 380.8670 |
102er.125.103 | 7gzip | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 409239273 | 242.165 | 30.8994 | 210.9554 | 440.8749 |
103er.125.104 | 7gzip | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 389063132 | 272.207 | 00.8990 | 240.9565 | 410.8721 |
104er.125.105 | 14vpr..route | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 469569948 | 91.881 | 110.9120 | 400.9661 | 310.8115 |
105er.125.106 | 14vpr..route | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 307892007 | 322.281 | 130.9120 | 410.9695 | 550.9330 |
106er.125.107 | 14vpr..route | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 1Yes | 449505555 | 111.894 | 90.9119 | 380.9654 | 320.8133 |
107er.125.108 | 14vpr..route | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 297543222 | 332.386 | 140.9121 | 390.9655 | 540.9295 |
108er.125.109 | 14vpr..route | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 479570044 | 81.881 | 100.9120 | 400.9661 | 310.8115 |
109er.125.110 | 14vpr..route | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 317892048 | 312.281 | 120.9120 | 410.9695 | 550.9330 |
110er.125.111 | 14vpr..route | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 459505651 | 101.894 | 80.9119 | 380.9654 | 320.8133 |
111er.125.112 | 14vpr..route | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 287496238 | 342.401 | 150.9121 | 370.9650 | 530.9286 |
112er.125.113 | 8mcf | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0No | 0No | 9752147926 | 00.250 | 580.9685 | 10.4757 | 70.5235 |
113er.125.114 | 8mcf | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 0No | 8016550302 | 30.789 | 570.9685 | 40.4802 | 780.9983 |
114er.125.116 | 8mcf | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 0No | 1Yes | 7716342384 | 50.799 | 530.9676 | 60.4864 | 900.9993 |
115er.125.117 | 8mcf | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 0No | 9652146072 | 10.250 | 550.9685 | 00.4755 | 80.5237 |
116er.125.118 | 8mcf | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 0No | 7916550174 | 40.789 | 560.9685 | 30.4799 | 790.9983 |
117er.125.119 | 8mcf | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1Yes | 1Yes | 9552075290 | 20.251 | 540.9679 | 20.4767 | 60.5234 |
118er.125.120 | 8mcf | 0MBP-3 | 1512 | 08 | 064 | 18192 | 1Yes | 1Yes | 7616338784 | 60.799 | 520.9676 | 50.4863 | 910.9993 |
Run ID |
Benchmark |
Branch Predictor |
BP History Length |
Return Snips |
If Snips |
ROB |
L2/kiB |
BP Ratio |
BP Bad Ratio |
BP Bad / M Insn |
Time to Resolve Mispred. Branch |
BP Bad Impact |
0er.125.001 | 10parser | 0yags | 016 | 0No | 0No | 0256 | 02048 | 430.9501 | 550.0499 | 678569 | 4224.5 | 701.6795 |
1er.125.002 | 10parser | 0yags | 016 | 0No | 0No | 1512 | 18192 | 420.9501 | 560.0499 | 688574 | 3522.7 | 641.5570 |
2er.125.003 | 10parser | 0yags | 016 | 0No | 1Yes | 0256 | 02048 | 380.9496 | 600.0504 | 718666 | 4925.7 | 741.7817 |
3er.125.004 | 10parser | 0yags | 016 | 0No | 1Yes | 1512 | 18192 | 360.9495 | 620.0505 | 738674 | 5026.0 | 751.8041 |
4er.125.005 | 10parser | 0yags | 016 | 1Yes | 0No | 0256 | 02048 | 410.9499 | 570.0501 | 698606 | 4324.6 | 711.6937 |
5er.125.006 | 10parser | 0yags | 016 | 1Yes | 0No | 1512 | 18192 | 400.9499 | 580.0501 | 708608 | 3622.8 | 651.5700 |
6er.125.007 | 10parser | 0yags | 016 | 1Yes | 1Yes | 0256 | 02048 | 370.9495 | 610.0505 | 728669 | 4725.4 | 731.7616 |
7er.125.008 | 10parser | 0yags | 016 | 1Yes | 1Yes | 1512 | 18192 | 330.9492 | 650.0508 | 748724 | 4525.1 | 721.7518 |
8er.125.009 | 3equake | 0yags | 016 | 0No | 0No | 0256 | 02048 | 700.9804 | 280.0196 | 2395 | 1316.8 | 30.0531 |
9er.125.010 | 3equake | 0yags | 016 | 0No | 0No | 1512 | 18192 | 690.9804 | 290.0196 | 3396 | 916.1 | 20.0509 |
10er.125.011 | 3equake | 0yags | 016 | 0No | 1Yes | 0256 | 02048 | 700.9804 | 280.0196 | 2395 | 1316.8 | 30.0531 |
11er.125.012 | 3equake | 0yags | 016 | 0No | 1Yes | 1512 | 18192 | 690.9804 | 290.0196 | 3396 | 916.1 | 20.0509 |
12er.125.013 | 3equake | 0yags | 016 | 1Yes | 0No | 0256 | 02048 | 700.9804 | 280.0196 | 2395 | 1316.8 | 30.0531 |
13er.125.014 | 3equake | 0yags | 016 | 1Yes | 0No | 1512 | 18192 | 690.9804 | 290.0196 | 3396 | 916.1 | 20.0509 |
14er.125.015 | 3equake | 0yags | 016 | 1Yes | 1Yes | 0256 | 02048 | 700.9804 | 280.0196 | 2395 | 1316.8 | 30.0531 |
15er.125.016 | 3equake | 0yags | 016 | 1Yes | 1Yes | 1512 | 18192 | 690.9804 | 290.0196 | 3396 | 916.1 | 20.0509 |
16er.125.017 | 4facerec | 0yags | 016 | 0No | 0No | 0256 | 02048 | 760.9837 | 220.0163 | 101219 | 011.7 | 60.1141 |
17er.125.018 | 4facerec | 0yags | 016 | 0No | 0No | 1512 | 18192 | 820.9846 | 160.0154 | 81150 | 111.8 | 50.1086 |
18er.125.019 | 4facerec | 0yags | 016 | 0No | 1Yes | 0256 | 02048 | 740.9832 | 240.0168 | 111256 | 212.1 | 80.1216 |
19er.125.020 | 4facerec | 0yags | 016 | 0No | 1Yes | 1512 | 18192 | 790.9841 | 190.0159 | 91188 | 312.2 | 70.1159 |
20er.125.021 | 4facerec | 0yags | 016 | 1Yes | 0No | 0256 | 02048 | 760.9837 | 220.0163 | 101219 | 011.7 | 60.1141 |
21er.125.022 | 4facerec | 0yags | 016 | 1Yes | 0No | 1512 | 18192 | 820.9846 | 160.0154 | 81150 | 111.8 | 50.1086 |
22er.125.023 | 4facerec | 0yags | 016 | 1Yes | 1Yes | 0256 | 02048 | 740.9832 | 240.0168 | 111256 | 212.1 | 80.1216 |
23er.125.024 | 4facerec | 0yags | 016 | 1Yes | 1Yes | 1512 | 18192 | 790.9841 | 190.0159 | 91188 | 312.2 | 70.1159 |
24er.125.025 | 2crafty | 0yags | 016 | 0No | 0No | 0256 | 02048 | 470.9529 | 510.0471 | 404289 | 615.1 | 360.5181 |
25er.125.026 | 2crafty | 0yags | 016 | 0No | 0No | 1512 | 18192 | 460.9529 | 520.0471 | 414289 | 715.2 | 370.5215 |
26er.125.027 | 2crafty | 0yags | 016 | 0No | 1Yes | 0256 | 02048 | 390.9496 | 590.0504 | 484588 | 1316.8 | 460.6167 |
27er.125.028 | 2crafty | 0yags | 016 | 0No | 1Yes | 1512 | 18192 | 340.9494 | 640.0506 | 504609 | 1416.9 | 480.6232 |
28er.125.029 | 2crafty | 0yags | 016 | 1Yes | 0No | 0256 | 02048 | 450.9516 | 530.0484 | 444412 | 615.1 | 390.5329 |
29er.125.030 | 2crafty | 0yags | 016 | 1Yes | 0No | 1512 | 18192 | 440.9515 | 540.0485 | 454419 | 615.1 | 400.5338 |
30er.125.031 | 2crafty | 0yags | 016 | 1Yes | 1Yes | 0256 | 02048 | 350.9495 | 630.0505 | 494603 | 1116.3 | 450.6002 |
31er.125.032 | 2crafty | 0yags | 016 | 1Yes | 1Yes | 1512 | 18192 | 320.9491 | 660.0509 | 514635 | 816.0 | 440.5933 |
32er.125.033 | 12swim | 0yags | 016 | 0No | 0No | 0256 | 02048 | 980.9963 | 00.0037 | 053 | 514.7 | 00.0062 |
33er.125.034 | 12swim | 0yags | 016 | 0No | 0No | 1512 | 18192 | 970.9962 | 10.0038 | 154 | 414.6 | 10.0063 |
