Branch Predictor |
Return Snips |
Fetch Mechanism |
ROB |
Decode Width |
Threads |
Line Size |
L1 Assoc. |
L1/kiB |
L1 Latency |
L2/kiB |
L2 Assoc. |
L2 Latency |
Mem Latency |
Sort | Sort | ||||||||||||
2yags | 0No | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 02048 | 08 | 016 | 0100 |
2yags | 1Yes | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 02048 | 08 | 016 | 0100 |
1hybrid | 0No | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 02048 | 08 | 016 | 0100 |
1hybrid | 1Yes | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 02048 | 08 | 016 | 0100 |
0gshare | 0No | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 02048 | 08 | 016 | 0100 |
0gshare | 1Yes | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 0200 | 064 | 04 | 064 | 01 | 02048 | 08 | 016 | 0100 |
Run ID |
Benchmark |
Fetch Mechanism |
ROB |
Decode Width |
L1/kiB |
L2/kiB |
Branch Predictor |
Return Snips |
Execution Time |
IPC |
BP Ratio |
L1 Hit Ratio |
L2 Hit Ratio |
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | |||||
0sm.81.001 | 5gentest | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 27439249 | 80.489 | 480.9677 | 00.5941 | 20.0091 |
1sm.81.002 | 5gentest | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 37440863 | 70.489 | 470.9675 | 00.5941 | 20.0091 |
2sm.81.003 | 5gentest | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 07436518 | 100.489 | 570.9718 | 10.5956 | 00.0090 |
3sm.81.004 | 5gentest | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 17437789 | 90.489 | 560.9717 | 20.5956 | 10.0090 |
4sm.81.005 | 5gentest | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 47550354 | 60.482 | 280.9506 | 30.5993 | 30.0091 |
5sm.81.006 | 5gentest | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 47550354 | 60.482 | 280.9506 | 30.5993 | 30.0091 |
6sm.81.007 | 8mesa-sh | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 63242887138 | 704.517 | 600.9738 | 720.9992 | 260.6895 |
7sm.81.008 | 8mesa-sh | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 60238734399 | 734.596 | 520.9705 | 690.9990 | 270.6897 |
8sm.81.009 | 8mesa-sh | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 61241737243 | 724.539 | 610.9742 | 710.9991 | 230.6876 |
9sm.81.010 | 8mesa-sh | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 59238182603 | 744.606 | 530.9705 | 680.9990 | 280.6903 |
10sm.81.011 | 8mesa-sh | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 64246056277 | 694.459 | 580.9721 | 730.9992 | 250.6889 |
11sm.81.012 | 8mesa-sh | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 62242453010 | 714.525 | 490.9681 | 700.9991 | 240.6877 |
12sm.81.017 | 2crafty | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 66249897788 | 644.268 | 90.9266 | 520.9942 | 700.9998 |
13sm.81.018 | 2crafty | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 67250521974 | 634.258 | 70.9214 | 510.9942 | 710.9998 |
14sm.81.019 | 3gap | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 55231673367 | 362.792 | 550.9713 | 450.9936 | 190.5950 |
15sm.81.020 | 3gap | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 56232797825 | 352.779 | 540.9708 | 440.9936 | 220.5961 |
16sm.81.021 | 3gap | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 57236588662 | 342.734 | 500.9688 | 400.9935 | 180.5930 |
17sm.81.022 | 3gap | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 58238059911 | 332.718 | 510.9689 | 410.9935 | 170.5926 |
18sm.81.023 | 3gap | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 65248833988 | 262.600 | 370.9618 | 430.9936 | 210.5959 |
19sm.81.024 | 3gap | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 68250970846 | 252.578 | 360.9614 | 420.9935 | 200.5956 |
20sm.81.025 | 13wupwise | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 36131674439 | 553.797 | 680.9922 | 530.9949 | 100.1718 |
21sm.81.026 | 13wupwise | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 36131674439 | 553.797 | 680.9922 | 530.9949 | 100.1718 |
22sm.81.027 | 13wupwise | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 37131682446 | 543.797 | 670.9922 | 540.9949 | 100.1718 |
23sm.81.028 | 13wupwise | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 37131682446 | 543.797 | 670.9922 | 540.9949 | 100.1718 |
24sm.81.029 | 13wupwise | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 38132079230 | 533.786 | 660.9909 | 550.9949 | 100.1718 |
25sm.81.030 | 13wupwise | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 38132079230 | 533.786 | 660.9909 | 550.9949 | 100.1718 |
26sm.81.031 | 9parser | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 44165655176 | 312.653 | 220.9453 | 360.9827 | 370.9783 |
27sm.81.032 | 9parser | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 43165644229 | 322.653 | 210.9448 | 370.9829 | 360.9783 |
28sm.81.033 | 9parser | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 45170930914 | 242.571 | 190.9416 | 390.9830 | 340.9780 |
29sm.81.034 | 9parser | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 46171046859 | 232.569 | 180.9410 | 380.9829 | 350.9782 |
30sm.81.035 | 9parser | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 47186972415 | 182.350 | 120.9277 | 340.9826 | 380.9803 |
31sm.81.036 | 9parser | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 48187739046 | 172.341 | 100.9267 | 350.9826 | 390.9803 |
32sm.81.037 | 4gcc | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 35119983479 | 473.437 | 340.9587 | 640.9969 | 510.9937 |
33sm.81.038 | 4gcc | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 34119712094 | 483.444 | 330.9583 | 620.9969 | 480.9936 |
34sm.81.039 | 4gcc | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 40133413949 | 383.091 | 250.9463 | 670.9969 | 470.9934 |
35sm.81.040 | 4gcc | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 39132942011 | 393.102 | 230.9458 | 660.9969 | 460.9934 |
36sm.81.041 | 4gcc | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 41162164424 | 202.543 | 80.9216 | 650.9969 | 490.9936 |
37sm.81.042 | 4gcc | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 42162174171 | 192.543 | 60.9211 | 630.9969 | 500.9936 |
38sm.81.043 | 11swim | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 69256738775 | 161.561 | 710.9944 | 150.8937 | 40.1381 |
39sm.81.044 | 11swim | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 70256739236 | 151.561 | 710.9944 | 120.8937 | 70.1381 |
40sm.81.045 | 11swim | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 72256759319 | 131.561 | 700.9942 | 130.8937 | 50.1381 |
41sm.81.046 | 11swim | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 71256758681 | 141.561 | 700.9942 | 100.8937 | 80.1382 |
42sm.81.047 | 11swim | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 74256801817 | 111.561 | 690.9932 | 140.8937 | 60.1381 |
43sm.81.048 | 11swim | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 73256801162 | 121.561 | 690.9932 | 110.8937 | 90.1382 |
44sm.81.049 | 10perlbmk | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 1870262164 | 674.372 | 650.9802 | 500.9938 | 300.7599 |
45sm.81.050 | 10perlbmk | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 1770252215 | 684.373 | 640.9801 | 490.9938 | 290.7599 |
46sm.81.051 | 10perlbmk | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 1971097843 | 664.321 | 630.9790 | 460.9938 | 320.7621 |
47sm.81.052 | 10perlbmk | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 2071155997 | 654.317 | 620.9788 | 480.9938 | 310.7615 |
48sm.81.054 | 10perlbmk | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 2175448456 | 624.071 | 590.9732 | 470.9938 | 330.7626 |
49sm.81.055 | 12vpr | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 2493677256 | 423.202 | 50.9123 | 170.9427 | 620.9962 |
50sm.81.056 | 12vpr | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 2391930585 | 433.263 | 40.9114 | 180.9428 | 590.9962 |
51sm.81.057 | 12vpr | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 2593836633 | 413.197 | 30.9113 | 160.9427 | 610.9962 |
52sm.81.058 | 12vpr | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 2291816918 | 443.267 | 20.9100 | 200.9431 | 580.9960 |
53sm.81.059 | 12vpr | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 2797240403 | 373.085 | 10.9063 | 190.9428 | 630.9962 |
54sm.81.060 | 12vpr | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 2695780507 | 403.132 | 00.9044 | 210.9433 | 600.9962 |
55sm.81.061 | 6gzip | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 31110463897 | 272.603 | 440.9666 | 250.9645 | 540.9955 |
56sm.81.062 | 6gzip | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 30110449139 | 282.603 | 430.9665 | 270.9648 | 520.9954 |
57sm.81.063 | 6gzip | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 29110247935 | 292.608 | 460.9674 | 230.9637 | 560.9955 |
58sm.81.064 | 6gzip | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 28110159648 | 302.610 | 450.9673 | 220.9637 | 570.9955 |
59sm.81.065 | 6gzip | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 33112790759 | 212.549 | 400.9628 | 240.9645 | 550.9955 |
60sm.81.066 | 6gzip | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 32112677300 | 222.552 | 410.9628 | 260.9646 | 530.9954 |
61sm.81.067 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 1256648173 | 603.914 | 200.9434 | 310.9765 | 660.9984 |
62sm.81.068 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 1458253684 | 563.806 | 160.9369 | 330.9768 | 650.9984 |
63sm.81.069 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 1155519699 | 613.993 | 240.9459 | 300.9765 | 670.9984 |
64sm.81.070 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 1356771132 | 593.905 | 170.9403 | 320.9768 | 640.9984 |
65sm.81.071 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 1560620622 | 503.657 | 150.9343 | 280.9764 | 690.9984 |
66sm.81.072 | 1bzip2 | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 1662294152 | 493.559 | 110.9271 | 290.9764 | 680.9984 |
67sm.81.073 | 0TeX | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 626291207 | 573.884 | 320.9560 | 570.9953 | 400.9928 |
68sm.81.074 | 0TeX | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 526237072 | 583.892 | 290.9541 | 560.9953 | 430.9928 |
69sm.81.075 | 0TeX | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 827617834 | 513.698 | 270.9490 | 580.9953 | 420.9928 |
70sm.81.076 | 0TeX | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 727578208 | 523.703 | 260.9469 | 590.9953 | 410.9928 |
71sm.81.077 | 0TeX | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 930975611 | 463.297 | 140.9326 | 600.9953 | 440.9929 |
72sm.81.078 | 0TeX | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 1031052009 | 453.289 | 130.9296 | 610.9953 | 450.9930 |
73sm.81.079 | 7mcf | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 0No | 54221141630 | 00.452 | 350.9595 | 70.7830 | 140.3127 |
74sm.81.080 | 7mcf | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 2yags | 1Yes | 51217158696 | 30.460 | 420.9630 | 40.7790 | 130.3121 |
75sm.81.081 | 7mcf | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 0No | 50217044054 | 40.461 | 380.9622 | 60.7801 | 110.3110 |
76sm.81.082 | 7mcf | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 1hybrid | 1Yes | 49216391146 | 50.462 | 390.9628 | 50.7793 | 120.3111 |
77sm.81.083 | 7mcf | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 0No | 53218874352 | 10.457 | 300.9546 | 90.7836 | 160.3131 |
78sm.81.084 | 7mcf | 0MBP-3 | 0256 | 08 | 064 | 02048 | 0gshare | 1Yes | 52218841934 | 20.457 | 310.9546 | 80.7834 | 150.3130 |
Run ID |
Benchmark |
Branch Predictor |
BP History Length |
Return Snips |
BP Ratio |
BP Bad Ratio |
BP Bad / M Insn |
Time to Resolve Mispred. Branch |
BP Bad Impact |
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | |
0sm.81.001 | 5gentest | 2yags | 016 | 0No | 480.9677 | 230.0323 | 255095 | 3625.7 | 311.0475 |
1sm.81.002 | 5gentest | 2yags | 016 | 1Yes | 470.9675 | 240.0325 | 265120 | 3525.6 | 321.0486 |
2sm.81.003 | 5gentest | 1hybrid | 016 | 0No | 570.9718 | 140.0282 | 174439 | 2921.7 | 190.7706 |
3sm.81.004 | 5gentest | 1hybrid | 016 | 1Yes | 560.9717 | 150.0283 | 184459 | 2921.7 | 200.7740 |
4sm.81.005 | 5gentest | 0gshare | 016 | 0No | 280.9506 | 430.0494 | 487776 | 415.8 | 290.9829 |
5sm.81.006 | 5gentest | 0gshare | 016 | 1Yes | 280.9506 | 430.0494 | 487776 | 415.8 | 290.9829 |
6sm.81.007 | 8mesa-sh | 2yags | 016 | 0No | 600.9738 | 110.0262 | 72823 | 2820.3 | 110.4584 |
7sm.81.008 | 8mesa-sh | 2yags | 016 | 1Yes | 520.9705 | 190.0295 | 123185 | 2519.9 | 140.5070 |
8sm.81.009 | 8mesa-sh | 1hybrid | 016 | 0No | 610.9742 | 100.0258 | 62783 | 2620.0 | 100.4453 |
9sm.81.010 | 8mesa-sh | 1hybrid | 016 | 1Yes | 530.9705 | 180.0295 | 113178 | 2319.7 | 130.5009 |
10sm.81.011 | 8mesa-sh | 0gshare | 016 | 0No | 580.9721 | 130.0279 | 83005 | 2720.1 | 120.4833 |
11sm.81.012 | 8mesa-sh | 0gshare | 016 | 1Yes | 490.9681 | 220.0319 | 153437 | 2419.8 | 160.5445 |
12sm.81.017 | 2crafty | 0gshare | 016 | 0No | 90.9266 | 620.0734 | 336039 | 315.6 | 180.7537 |
13sm.81.018 | 2crafty | 0gshare | 016 | 1Yes | 70.9214 | 640.0786 | 386465 | 215.5 | 220.8017 |
14sm.81.019 | 3gap | 2yags | 016 | 0No | 550.9713 | 160.0287 | 194727 | 4741.4 | 471.5655 |
15sm.81.020 | 3gap | 2yags | 016 | 1Yes | 540.9708 | 170.0292 | 224806 | 4641.0 | 481.5765 |
16sm.81.021 | 3gap | 1hybrid | 016 | 0No | 500.9688 | 210.0312 | 285125 | 4439.5 | 501.6195 |
17sm.81.022 | 3gap | 1hybrid | 016 | 1Yes | 510.9689 | 200.0311 | 275122 | 4539.7 | 521.6266 |
18sm.81.023 | 3gap | 0gshare | 016 | 0No | 370.9618 | 340.0382 | 356286 | 4334.1 | 561.7147 |
19sm.81.024 | 3gap | 0gshare | 016 | 1Yes | 360.9614 | 350.0386 | 376355 | 4233.9 | 571.7235 |
20sm.81.025 | 13wupwise | 2yags | 016 | 0No | 680.9922 | 30.0078 | 3328 | 115.0 | 40.0394 |
21sm.81.026 | 13wupwise | 2yags | 016 | 1Yes | 680.9922 | 30.0078 | 3328 | 115.0 | 40.0394 |
22sm.81.027 | 13wupwise | 1hybrid | 016 | 0No | 670.9922 | 40.0078 | 4328 | 014.7 | 30.0386 |
23sm.81.028 | 13wupwise | 1hybrid | 016 | 1Yes | 670.9922 | 40.0078 | 4328 | 014.7 | 30.0386 |
24sm.81.029 | 13wupwise | 0gshare | 016 | 0No | 660.9909 | 50.0091 | 5381 | 014.7 | 50.0448 |
25sm.81.030 | 13wupwise | 0gshare | 016 | 1Yes | 660.9909 | 50.0091 | 5381 | 014.7 | 50.0448 |
26sm.81.031 | 9parser | 2yags | 016 | 0No | 220.9453 | 490.0547 | 5810438 | 1618.2 | 461.5198 |
27sm.81.032 | 9parser | 2yags | 016 | 1Yes | 210.9448 | 500.0552 | 6010549 | 2118.7 | 491.5782 |
28sm.81.033 | 9parser | 1hybrid | 016 | 0No | 190.9416 | 520.0584 | 6411157 | 1818.4 | 541.6422 |
29sm.81.034 | 9parser | 1hybrid | 016 | 1Yes | 180.9410 | 530.0590 | 6611267 | 1918.5 | 551.6675 |
30sm.81.035 | 9parser | 0gshare | 016 | 0No | 120.9277 | 590.0723 | 6913811 | 716.6 | 581.8342 |
31sm.81.036 | 9parser | 0gshare | 016 | 1Yes | 100.9267 | 610.0733 | 7113996 | 716.6 | 591.8587 |
32sm.81.037 | 4gcc | 2yags | 016 | 0No | 340.9587 | 370.0413 | 437278 | 716.6 | 260.9666 |
33sm.81.038 | 4gcc | 2yags | 016 | 1Yes | 330.9583 | 380.0417 | 457347 | 716.6 | 280.9757 |
34sm.81.039 | 4gcc | 1hybrid | 016 | 0No | 250.9463 | 460.0537 | 569453 | 516.0 | 431.2100 |
35sm.81.040 | 4gcc | 1hybrid | 016 | 1Yes | 230.9458 | 480.0542 | 579541 | 616.1 | 451.2289 |
36sm.81.041 | 4gcc | 0gshare | 016 | 0No | 80.9216 | 630.0784 | 6813804 | 014.7 | 511.6234 |
37sm.81.042 | 4gcc | 0gshare | 016 | 1Yes | 60.9211 | 650.0789 | 7013903 | 014.7 | 531.6349 |
38sm.81.043 | 11swim | 2yags | 016 | 0No | 710.9944 | 00.0056 | 094 | 1618.2 | 00.0136 |
39sm.81.044 | 11swim | 2yags | 016 | 1Yes | 710.9944 | 00.0056 | 094 | 1618.2 | 00.0136 |
40sm.81.045 | 11swim | 1hybrid | 016 | 0No | 700.9942 | 10.0058 | 196 | 2219.4 | 10.0149 |
41sm.81.046 | 11swim | 1hybrid | 016 | 1Yes | 700.9942 | 10.0058 | 196 | 2219.4 | 10.0149 |
42sm.81.047 | 11swim | 0gshare | 016 | 0No | 690.9932 | 20.0068 | 2113 | 1518.1 | 20.0164 |
43sm.81.048 | 11swim | 0gshare | 016 | 1Yes | 690.9932 | 20.0068 | 2113 | 1518.1 | 20.0164 |
44sm.81.049 | 10perlbmk | 2yags | 016 | 0No | 650.9802 | 60.0198 | 93082 | 816.7 | 60.4117 |
45sm.81.050 | 10perlbmk | 2yags | 016 | 1Yes | 640.9801 | 70.0199 | 103098 | 816.7 | 70.4140 |
46sm.81.051 | 10perlbmk | 1hybrid | 016 | 0No | 630.9790 | 80.0210 | 133267 | 716.6 | 80.4338 |
47sm.81.052 | 10perlbmk | 1hybrid | 016 | 1Yes | 620.9788 | 90.0212 | 143296 | 816.7 | 90.4403 |
48sm.81.054 | 10perlbmk | 0gshare | 016 | 1Yes | 590.9732 | 120.0268 | 164170 | 315.6 | 150.5204 |
49sm.81.055 | 12vpr | 2yags | 016 | 0No | 50.9123 | 660.0877 | 5910447 | 3425.2 | 632.1061 |
50sm.81.056 | 12vpr | 2yags | 016 | 1Yes | 40.9114 | 670.0886 | 6110555 | 3324.9 | 622.1025 |
51sm.81.057 | 12vpr | 1hybrid | 016 | 0No | 30.9113 | 680.0887 | 6210569 | 3224.8 | 612.0968 |
52sm.81.058 | 12vpr | 1hybrid | 016 | 1Yes | 20.9100 | 690.0900 | 6310721 | 3124.4 | 602.0928 |
53sm.81.059 | 12vpr | 0gshare | 016 | 0No | 10.9063 | 700.0937 | 6511168 | 3224.8 | 652.2157 |
54sm.81.060 | 12vpr | 0gshare | 016 | 1Yes | 00.9044 | 710.0956 | 6711393 | 3024.3 | 642.2147 |
55sm.81.061 | 6gzip | 2yags | 016 | 0No | 440.9666 | 270.0334 | 234906 | 4027.7 | 381.0872 |
56sm.81.062 | 6gzip | 2yags | 016 | 1Yes | 430.9665 | 280.0335 | 244916 | 3927.6 | 371.0854 |
57sm.81.063 | 6gzip | 1hybrid | 016 | 0No | 460.9674 | 250.0326 | 204792 | 4128.1 | 341.0773 |
58sm.81.064 | 6gzip | 1hybrid | 016 | 1Yes | 450.9673 | 260.0327 | 214799 | 4128.1 | 351.0788 |
59sm.81.065 | 6gzip | 0gshare | 016 | 0No | 400.9628 | 310.0372 | 325468 | 3825.9 | 421.1329 |
60sm.81.066 | 6gzip | 0gshare | 016 | 1Yes | 410.9628 | 300.0372 | 315467 | 3725.8 | 401.1283 |
61sm.81.067 | 1bzip2 | 2yags | 016 | 0No | 200.9434 | 510.0566 | 406884 | 1217.7 | 270.9747 |
62sm.81.068 | 1bzip2 | 2yags | 016 | 1Yes | 160.9369 | 550.0631 | 477664 | 1818.4 | 391.1281 |
63sm.81.069 | 1bzip2 | 1hybrid | 016 | 0No | 240.9459 | 470.0541 | 396579 | 1317.8 | 250.9368 |
64sm.81.070 | 1bzip2 | 1hybrid | 016 | 1Yes | 170.9403 | 540.0597 | 417251 | 2018.6 | 361.0789 |
65sm.81.071 | 1bzip2 | 0gshare | 016 | 0No | 150.9343 | 560.0657 | 507990 | 716.6 | 331.0611 |
66sm.81.072 | 1bzip2 | 0gshare | 016 | 1Yes | 110.9271 | 600.0729 | 538860 | 1117.3 | 441.2263 |
67sm.81.073 | 0TeX | 2yags | 016 | 0No | 320.9560 | 390.0440 | 295229 | 1117.3 | 170.7236 |
68sm.81.074 | 0TeX | 2yags | 016 | 1Yes | 290.9541 | 420.0459 | 305462 | 1718.3 | 210.7997 |
69sm.81.075 | 0TeX | 1hybrid | 016 | 0No | 270.9490 | 440.0510 | 346070 | 1017.0 | 230.8255 |
70sm.81.076 | 0TeX | 1hybrid | 016 | 1Yes | 260.9469 | 450.0531 | 366313 | 1418.0 | 240.9090 |
71sm.81.077 | 0TeX | 0gshare | 016 | 0No | 140.9326 | 570.0674 | 518020 | 516.0 | 301.0266 |
72sm.81.078 | 0TeX | 0gshare | 016 | 1Yes | 130.9296 | 580.0704 | 528375 | 916.9 | 411.1323 |
73sm.81.079 | 7mcf | 2yags | 016 | 0No | 350.9595 | 360.0405 | 497959 | 52197.9 | 7112.6006 |
74sm.81.080 | 7mcf | 2yags | 016 | 1Yes | 420.9630 | 290.0370 | 427258 | 50173.0 | 6810.0454 |
75sm.81.081 | 7mcf | 1hybrid | 016 | 0No | 380.9622 | 330.0378 | 467429 | 51178.5 | 7010.6081 |
76sm.81.082 | 7mcf | 1hybrid | 016 | 1Yes | 390.9628 | 320.0372 | 447309 | 50173.0 | 6910.1155 |
77sm.81.083 | 7mcf | 0gshare | 016 | 0No | 300.9546 | 410.0454 | 558921 | 49140.6 | 6710.0338 |
78sm.81.084 | 7mcf | 0gshare | 016 | 1Yes | 310.9546 | 400.0454 | 548907 | 48140.3 | 669.9976 |
Run ID |
Benchmark |
Branch Predictor |
Return Snips |
NCPI |
NC L2 Impact |
NC Mem Impact |
Loads |
NC Loads |
Loads / Insn |
NC Loads / Insn |
NC LSQ / NC Load |
NC L1 / NC Load |
NC L2 / NC Load |
NC Mem / NC Load |
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
0sm.81.001 | 5gentest | 2yags | 0No | 6616.351 | 80.039 | 6330.883 | 0395044 | 2385474 | 00.1085 | 20.1059 | 640.2187 | 00.4642 | 110.0029 | 710.3142 |
1sm.81.002 | 5gentest | 2yags | 1Yes | 6716.355 | 80.039 | 6330.883 | 0395044 | 2385474 | 00.1085 | 20.1059 | 640.2187 | 00.4642 | 110.0029 | 710.3142 |
2sm.81.003 | 5gentest | 1hybrid | 0No | 6416.345 | 70.039 | 6530.886 | 0395044 | 1385469 | 00.1085 | 10.1059 | 620.2159 | 10.4670 | 90.0029 | 730.3143 |
3sm.81.004 | 5gentest | 1hybrid | 1Yes | 6516.348 | 70.039 | 6430.886 | 0395044 | 0385468 | 00.1085 | 00.1059 | 630.2159 | 20.4670 | 100.0029 | 720.3143 |
4sm.81.005 | 5gentest | 0gshare | 0No | 6816.596 | 90.039 | 6230.837 | 0395044 | 3385766 | 00.1085 | 30.1060 | 610.2105 | 30.4731 | 120.0029 | 700.3135 |
5sm.81.006 | 5gentest | 0gshare | 1Yes | 6816.596 | 90.039 | 6230.837 | 0395044 | 3385766 | 00.1085 | 30.1060 | 610.2105 | 30.4731 | 120.0029 | 700.3135 |
6sm.81.007 | 8mesa-sh | 2yags | 0No | 41.771 | 10.009 | 220.030 | 14201383164 | 71201191164 | 40.1835 | 440.1834 | 690.3229 | 80.6766 | 10.0004 | 270.0002 |
7sm.81.008 | 8mesa-sh | 2yags | 1Yes | 11.741 | 40.010 | 260.033 | 14201383164 | 67201180351 | 40.1835 | 400.1834 | 720.3545 | 50.6449 | 40.0004 | 310.0002 |
