Fetch Mechanism |
Branch Predictor |
ROB |
Decode Width |
Threads |
Line Size |
L1 Assoc. |
L1/kiB |
L1 Latency |
L2/kiB |
L2 Assoc. |
L2 Latency |
Mem Latency |
0MBP-0 | 0yags | 064 | 04 | 01 | 064 | 02 | 0128 | 01 | 08192 | 016 | 016 | 0300 |
Run ID |
Benchmark |
Fetch Mechanism |
ROB |
Decode Width |
L1/kiB |
L2/kiB |
Execution Time |
IPC |
BP Ratio |
L1 Hit Ratio |
L2 Hit Ratio |
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | |||||
0ece.328.001 | 3libquantum-tri_st | 0MBP-0 | 064 | 04 | 0128 | 08192 | 61113828776351 | 61.586 | 70.9743 | 90.9982 | 20.3274 |
1ece.328.002 | 4mcf-tri_st | 0MBP-0 | 064 | 04 | 0128 | 08192 | 1594130962801 | 10.682 | 20.9298 | 00.8179 | 70.9073 |
2ece.328.003 | 7omnetpp-tri_st | 0MBP-0 | 064 | 04 | 0128 | 08192 | 51075694915062 | 00.518 | 60.9721 | 10.9174 | 40.6103 |
3ece.328.004 | 9sjeng-tri_st | 0MBP-0 | 064 | 04 | 0128 | 08192 | 91825283303891 | 71.658 | 40.9553 | 70.9978 | 30.3789 |
4ece.328.006 | 0gromacs-tri_st | 0MBP-0 | 064 | 04 | 0128 | 08192 | 3983796946445 | 81.732 | 10.9284 | 20.9808 | 90.9998 |
5ece.328.007 | 1lbm-tri_st | 0MBP-0 | 064 | 04 | 0128 | 08192 | 41026903126473 | 41.122 | 100.9956 | 100.9997 | 00.0356 |
6ece.328.008 | 2leslie3d-tri_st | 0MBP-0 | 064 | 04 | 0128 | 08192 | 101934385235041 | 20.806 | 80.9772 | 30.9891 | 60.8531 |
7ece.328.009 | 5milc-tri_st | 0MBP-0 | 064 | 04 | 0128 | 08192 | 2754375210122 | 31.071 | 00.9176 | 60.9932 | 10.0399 |
8ece.328.010 | 6namd-tri_st | 0MBP-0 | 064 | 04 | 0128 | 08192 | 71400467919082 | 91.760 | 30.9514 | 80.9979 | 80.9680 |
9ece.328.011 | 8povray-tri_st | 0MBP-0 | 064 | 04 | 0128 | 08192 | 0520827435923 | 101.919 | 50.9667 | 50.9908 | 101.0000 |
10ece.328.014 | 10zeusmp-tri_st | 0MBP-0 | 064 | 04 | 0128 | 08192 | 81522406309089 | 51.140 | 90.9912 | 40.9894 | 50.7298 |
Run ID |
Benchmark |
Branch Predictor |
BP History Length |
BP Ratio |
BP Bad Ratio |
BP Bad / M Insn |
Time to Resolve Mispred. Branch |
BP Bad Impact |
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | ||
0ece.328.001 | 3libquantum-tri_st | 0yags | 016 | 70.9743 | 30.0257 | 95674 | 520.6 | 80.4675 |
1ece.328.002 | 4mcf-tri_st | 0yags | 016 | 20.9298 | 80.0702 | 1011106 | 934.6 | 101.5371 |
2ece.328.003 | 7omnetpp-tri_st | 0yags | 016 | 60.9721 | 40.0279 | 74641 | 834.0 | 90.6312 |
3ece.328.004 | 9sjeng-tri_st | 0yags | 016 | 40.9553 | 60.0447 | 85626 | 317.7 | 70.3983 |
4ece.328.006 | 0gromacs-tri_st | 0yags | 016 | 10.9284 | 90.0716 | 41924 | 418.3 | 40.1408 |
5ece.328.007 | 1lbm-tri_st | 0yags | 016 | 100.9956 | 00.0044 | 044 | 216.0 | 00.0028 |
6ece.328.008 | 2leslie3d-tri_st | 0yags | 016 | 80.9772 | 20.0228 | 2449 | 09.5 | 20.0171 |
7ece.328.009 | 5milc-tri_st | 0yags | 016 | 00.9176 | 100.0824 | 52556 | 723.6 | 50.2413 |
8ece.328.010 | 6namd-tri_st | 0yags | 016 | 30.9514 | 70.0486 | 31557 | 621.9 | 30.1364 |
9ece.328.011 | 8povray-tri_st | 0yags | 016 | 50.9667 | 50.0333 | 63183 | 520.6 | 60.2623 |
10ece.328.014 | 10zeusmp-tri_st | 0yags | 016 | 90.9912 | 10.0088 | 1198 | 110.2 | 10.0081 |
Run ID |
Benchmark |
NCPI |
NC L2 Impact |
NC Mem Impact |
Loads |
NC Loads |
Loads / Insn |
NC Loads / Insn |
NC LSQ / NC Load |
NC L1 / NC Load |
NC L2 / NC Load |
NC Mem / NC Load |
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
0ece.328.001 | 3libquantum-tri_st | 42.522 | 20.003 | 40.119 | 4218306042381 | 4136912241344 | 00.1236 | 00.0775 | 30.0216 | 80.9766 | 20.0006 | 40.0012 |
1ece.328.002 | 4mcf-tri_st | 95.868 | 102.409 | 94.863 | 0100449557434 | 093369473340 | 90.2480 | 90.2305 | 20.0117 | 00.8083 | 100.1633 | 90.0167 |
2ece.328.003 | 7omnetpp-tri_st | 107.718 | 90.592 | 107.471 | 1114399848629 | 1105886481357 | 50.2052 | 50.1899 | 50.0337 | 30.8864 | 90.0487 | 100.0311 |
3ece.328.004 | 9sjeng-tri_st | 32.413 | 30.009 | 50.283 | 10521247312584 | 10520888075151 | 30.1722 | 30.1721 | 70.0423 | 50.9556 | 30.0008 | 50.0013 |
4ece.328.006 | 0gromacs-tri_st | 22.310 | 80.249 | 10.001 | 8402714506450 | 8387618989240 | 70.2364 | 80.2275 | 90.1089 | 20.8740 | 80.0171 | 10.0000 |
5ece.328.007 | 1lbm-tri_st | 63.566 | 00.000 | 30.040 | 3172193683988 | 3132428642877 | 10.1495 | 10.1150 | 40.0263 | 70.9734 | 00.0000 | 30.0003 |
6ece.328.008 | 2leslie3d-tri_st | 84.964 | 70.134 | 60.455 | 7390302362631 | 7350412895558 | 100.2504 | 70.2248 | 00.0034 | 100.9857 | 70.0093 | 60.0016 |
7ece.328.009 | 5milc-tri_st | 73.734 | 10.002 | 81.044 | 2128816355241 | 2124195645817 | 20.1594 | 20.1537 | 100.1748 | 10.8196 | 10.0002 | 80.0054 |
8ece.328.010 | 6namd-tri_st | 12.273 | 40.027 | 20.017 | 9519121024521 | 9511667182984 | 60.2106 | 60.2076 | 60.0363 | 60.9617 | 40.0020 | 20.0001 |
9ece.328.011 | 8povray-tri_st | 02.084 | 60.129 | 00.000 | 5243021138734 | 5239780165485 | 80.2431 | 100.2399 | 80.0878 | 40.9038 | 60.0084 | 00.0000 |
10ece.328.014 | 10zeusmp-tri_st | 53.508 | 50.091 | 70.665 | 6326728389879 | 6319159582805 | 40.1882 | 40.1838 | 10.0044 | 90.9851 | 50.0077 | 70.0029 |