Sim Tools Simulation Batch Data

Summary

Decode Slot Usage Plot

st-scrape loni.44 --spec-reset --plot-outliers-clip --plot c_dsu_commit c_dsu_other c_dsu_mispred_s c_dsu_rob_full_s
Decode slot usage graph.

List of Tables

  • Data Overview
  • Branch Predictor Data
  • Cache Data

    Simulated Configurations

    st-scrape loni.44 --spec-reset --uniq fbpmethod fbphistory fSystem fROB fIW fmt_thread_limit fL1Line fL1A fL1_kiB fL1Lat fL2_kiB fL2A fcL2Lat fMemLat
    Branch Predictor
    BP History Length
    Fetch Mechanism
    ROB
    Decode Width
    Threads
    Line Size
    L1 Assoc.
    L1/kiB
    L1 Latency
    L2/kiB
    L2 Assoc.
    L2 Latency
    Mem Latency
    Sort Sort
    2perceptron 828 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    2perceptron 952 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    2perceptron 1060 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    0gshare 213 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    0gshare 415 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    0gshare 617 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    0gshare 719 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    1hybrid 213 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    1hybrid 415 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    1hybrid 617 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    1hybrid 719 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    3yags 010 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    3yags 112 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    3yags 314 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100
    3yags 516 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100

    Simulated Benchmarks

    scpu00.bzip2.ah.web100 scpu00.crafty.lgred scpu00.gcc.mdred scpu00.gzip.ah.log scpu00.mcf.ah.ref scpu00.parser.mdred scpu00.vpr.ah.ref

    Data Overview

    st-scrape loni.44 --spec-reset fSerial fBenchmark fSystem fROB fIW fL1_kiB fL2_kiB fbpmethod fbphistory dcycles cipc cbp_ratio cl1hr cl2hr
    Run ID
    Benchmark
    Fetch Mechanism
    ROB
    Decode Width
    L1/kiB
    L2/kiB
    Branch Predictor
    BP History Length
    Execution Time
    IPC
    BP Ratio
    L1 Hit Ratio
    L2 Hit Ratio
    Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
    0loni.44.001 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 110452382640 812.358 40.9088 290.7958 1091.0000
    1loni.44.002 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 105403661690 1022.642 330.9385 190.7918 1031.0000
    2loni.44.003 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 952 101395477732 1062.697 470.9441 230.7923 1081.0000
    3loni.44.004 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 1060 96375940839 1112.837 760.9565 160.7900 1061.0000
    4loni.44.005 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 89241310101 261.821 360.9403 1060.9453 270.9931
    5loni.44.006 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 82232251071 491.892 550.9470 1020.9452 250.9930
    6loni.44.007 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 952 85234596732 461.873 520.9461 980.9449 240.9930
    7loni.44.008 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 1060 76224686531 581.956 720.9527 960.9443 170.9930
    8loni.44.009 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 81232189335 211.776 160.9200 750.9212 920.9997
    9loni.44.010 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 56206082996 672.001 420.9421 690.9200 950.9997
    10loni.44.011 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 952 54200637313 712.055 570.9473 720.9206 860.9997
    11loni.44.012 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 1060 48181810943 792.268 830.9631 650.9194 940.9997
    12loni.44.013 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 18146865555 692.043 210.9275 490.8626 340.9983
    13loni.44.014 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 17143816905 722.086 240.9322 510.8638 320.9983
    14loni.44.015 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 952 19147973572 682.027 180.9237 500.8638 350.9983
    15loni.44.016 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 1060 16142463345 742.106 280.9347 480.8617 330.9983
    16loni.44.017 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 31155919821 421.844 1070.9710 350.8443 600.9989
    17loni.44.018 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 28155461028 441.849 1100.9716 340.8441 630.9989
    18loni.44.019 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 952 29155526954 431.849 1090.9715 330.8440 610.9989
    19loni.44.020 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 1060 27154885796 451.856 1110.9724 320.8438 620.9989
    20loni.44.021 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 686475457 942.564 600.9480 820.9278 780.9995
    21loni.44.022 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 485789466 972.584 640.9496 800.9276 790.9995
    22loni.44.023 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 952 185269703 1002.600 680.9510 830.9279 770.9995
    23loni.44.024 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 1060 084751740 1012.616 710.9524 810.9277 760.9995
    24loni.44.025 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 63217524038 120.460 1000.9698 100.7408 10.3772
    25loni.44.026 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 828 61217281261 140.460 1050.9705 60.7402 60.3776
    26loni.44.027 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 952 62217472543 130.460 990.9698 110.7409 00.3770
    27loni.44.028 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 1060 60217055061 150.461 1080.9712 40.7399 100.3779
    28loni.44.029 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 213 111466868618 802.285 10.9017 310.7971 1111.0000
    29loni.44.030 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 415 108423563982 892.518 220.9283 270.7943 1101.0000
    30loni.44.031 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 617 103398452347 1042.677 460.9436 200.7918 1071.0000
    31loni.44.032 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 719 99386745278 1082.758 670.9507 170.7911 1051.0000
    32loni.44.033 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 213 107423481784 902.519 200.9273 280.7946 981.0000
    33loni.44.034 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 415 104403615334 1032.643 350.9398 250.7935 961.0000
    34loni.44.035 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 617 100388809465 1072.743 630.9491 220.7922 971.0000
    35loni.44.036 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 719 97381114544 1102.799 730.9539 180.7913 991.0000
    36loni.44.037 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 213 95264630932 171.661 170.9226 1110.9463 310.9931
    37loni.44.038 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 415 93250698785 191.753 260.9328 1080.9455 300.9931
    38loni.44.039 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 617 87240041082 341.831 370.9406 1040.9453 230.9930
    39loni.44.040 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 719 83233248307 481.884 500.9454 990.9450 190.9930
    40loni.44.041 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 213 91248174069 201.771 300.9363 1050.9453 290.9931
    41loni.44.042 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 415 88240917176 281.824 410.9413 1000.9451 280.9931
    42loni.44.043 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 617 84234126488 471.877 510.9459 1010.9452 210.9930
    43loni.44.044 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 719 79229413999 531.916 620.9491 970.9447 220.9930
    44loni.44.045 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 213 92249818322 161.651 20.9072 790.9218 900.9997
    45loni.44.046 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 415 78226570611 251.820 190.9248 740.9208 910.9997
    46loni.44.047 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 617 57207321708 661.989 380.9409 700.9202 820.9997
    47loni.44.048 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 719 51191529519 762.153 750.9547 640.9189 930.9997
    48loni.44.049 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 213 59214829928 551.920 320.9379 760.9213 810.9997
    49loni.44.050 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 415 55201824398 702.043 540.9468 710.9206 880.9997
    50loni.44.051 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 617 52192547171 752.142 740.9541 670.9197 890.9997
    51loni.44.052 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 719 49184153010 782.239 820.9613 660.9195 840.9997
    52loni.44.053 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 213 47165157615 231.816 00.8982 630.8675 450.9984
    53loni.44.054 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 415 43157482505 521.905 50.9092 600.8647 470.9984
    54loni.44.055 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 617 24152745081 611.964 90.9158 590.8646 400.9984
    55loni.44.056 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 719 21151185902 641.984 110.9183 580.8646 410.9984
    56loni.44.057 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 213 36156570082 541.916 60.9108 610.8659 370.9984
    57loni.44.058 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 415 26154808742 571.938 80.9143 540.8644 420.9984
    58loni.44.059 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 617 22151380325 631.982 130.9191 560.8645 390.9984
    59loni.44.060 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 719 20150917000 651.988 150.9197 570.8645 380.9984
    60loni.44.061 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 213 45158050894 241.819 870.9675 470.8450 520.9989
    61loni.44.062 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 415 42157427885 301.826 930.9684 460.8449 480.9989
    62loni.44.063 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 617 41157231658 311.829 960.9687 430.8447 540.9989
    63loni.44.064 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 719 40157225204 321.829 950.9686 420.8447 530.9989
    64loni.44.065 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 213 38156888635 351.833 980.9697 400.8446 590.9989
    65loni.44.066 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 415 35156543596 371.837 1020.9701 390.8445 560.9989
    66loni.44.067 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 617 33156372543 391.839 1040.9704 370.8445 570.9989
    67loni.44.068 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 719 32156253984 401.840 1060.9706 360.8444 580.9989
    68loni.44.069 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 213 1592022958 822.409 290.9354 930.9288 720.9995
    69loni.44.070 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 415 1490430918 842.452 340.9392 890.9287 750.9995
    70loni.44.071 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 617 1289567564 862.475 400.9413 900.9288 740.9995
    71loni.44.072 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 719 1389620954 852.474 390.9412 880.9286 730.9995
    72loni.44.073 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 213 786719091 932.557 580.9474 860.9285 690.9995
    73loni.44.074 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 415 586149423 952.574 610.9487 870.9286 680.9995
    74loni.44.075 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 617 385756595 982.585 650.9497 850.9283 700.9995
    75loni.44.076 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 719 285643611 992.589 660.9500 840.9283 710.9995
    76loni.44.077 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 213 75221504721 00.451 780.9576 130.7574 150.3898
    77loni.44.078 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 415 73221300636 20.452 800.9589 120.7573 140.3892
    78loni.44.079 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 617 72221265202 30.452 790.9583 140.7575 130.3891
    79loni.44.080 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 719 74221304613 10.452 770.9571 150.7576 120.3883
    80loni.44.081 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 213 67218046474 80.459 860.9671 00.7392 110.3780
    81loni.44.082 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 415 66217774115 90.459 910.9680 20.7395 70.3777
    82loni.44.083 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 617 65217719257 100.459 900.9680 10.7395 50.3776
    83loni.44.084 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 719 64217685897 110.459 920.9680 30.7399 20.3772
    84loni.44.085 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 010 109437895506 832.436 140.9196 300.7966 1011.0000
    85loni.44.086 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 112 106413203160 962.581 270.9346 260.7938 1001.0000
    86loni.44.087 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 314 102396921081 1052.687 480.9445 240.7928 1041.0000
    87loni.44.088 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 516 98384383025 1092.775 690.9519 210.7918 1021.0000
    88loni.44.089 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 010 94254538324 181.726 230.9319 1090.9460 260.9930
    89loni.44.090 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 112 90245781886 221.788 310.9379 1100.9461 160.9930
    90loni.44.091 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 314 86238317736 411.844 440.9428 1070.9455 200.9930
    91loni.44.092 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 516 80231797079 501.896 560.9473 1030.9453 180.9930
    92loni.44.093 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 010 77226281057 271.822 250.9323 780.9218 800.9997
    93loni.44.094 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 112 58210189702 601.962 450.9429 770.9215 830.9997
    94loni.44.095 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 314 53197393560 732.089 700.9519 730.9208 850.9997
    95loni.44.096 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 516 50185504487 772.223 810.9602 680.9198 870.9997
    96loni.44.097 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 010 46158220978 511.896 30.9084 620.8664 360.9984
    97loni.44.098 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 112 30155804056 561.925 70.9127 550.8644 440.9984
    98loni.44.099 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 314 25153353239 591.956 100.9168 520.8642 430.9984
    99loni.44.100 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 516 23151846697 621.976 120.9190 530.8642 460.9984
    100loni.44.101 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 010 44157577510 291.825 940.9685 450.8448 490.9989
    101loni.44.102 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 112 39157058248 331.831 970.9693 440.8448 510.9989
    102loni.44.103 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 314 37156648041 361.835 1010.9699 410.8446 500.9989
    103loni.44.104 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 516 34156400081 381.838 1030.9702 380.8445 550.9989
    104loni.44.105 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 010 1188843971 872.495 430.9428 950.9289 650.9995
    105loni.44.106 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 112 1088055854 882.518 490.9447 940.9289 640.9995
    106loni.44.107 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 314 987285268 912.540 530.9467 920.9288 670.9995
    107loni.44.108 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 516 886774849 922.555 590.9478 910.9288 660.9995
    108loni.44.109 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 010 71218743195 40.457 840.9663 80.7405 40.3775
    109loni.44.110 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 112 70218457357 50.458 850.9668 70.7403 80.3778
    110loni.44.111 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 314 68218174393 70.458 890.9676 50.7402 90.3778
    111loni.44.112 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 516 69218218905 60.458 880.9676 90.7405 30.3774

    Branch Predictor Data

    st-scrape loni.44 --spec-reset fSerial fBenchmark fbpmethod fbphistory cbp_ratio cbp_bad_ratio cbp_bad_rate dttrbpc cbp_bad_impact
    Run ID
    Benchmark
    Branch Predictor
    BP History Length
    BP Ratio
    BP Bad Ratio
    BP Bad / M Insn
    Time to Resolve Mispred. Branch
    BP Bad Impact
    Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
    0loni.44.001 1crafty 2perceptron 828 40.9088 1070.0912 607500 2119.4 340.5820
    1loni.44.002 1crafty 2perceptron 828 330.9385 780.0615 255059 2720.5 80.4149
    2loni.44.003 1crafty 2perceptron 952 470.9441 640.0559 174600 3121.1 50.3882
    3loni.44.004 1crafty 2perceptron 1060 760.9565 350.0435 03578 4222.3 00.3191
    4loni.44.005 5parser 2perceptron 828 360.9403 750.0597 10111401 1919.1 810.8710
    5loni.44.006 5parser 2perceptron 828 550.9470 560.0530 8610118 2219.7 670.7973
    6loni.44.007 5parser 2perceptron 952 520.9461 590.0539 8910302 2319.8 710.8160
    7loni.44.008 5parser 2perceptron 1060 720.9527 390.0473 739037 2620.4 600.7374
    8loni.44.009 2gcc 2perceptron 828 160.9200 950.0800 10914090 116.4 890.9243
    9loni.44.010 2gcc 2perceptron 828 420.9421 690.0579 8710196 517.3 560.7055
    10loni.44.011 2gcc 2perceptron 952 570.9473 540.0527 759272 917.8 390.6602
    11loni.44.012 2gcc 2perceptron 1060 830.9631 280.0369 496506 1919.1 250.4971
    12loni.44.013 6vpr 2perceptron 828 210.9275 900.0725 728641 4422.8 640.7881
    13loni.44.014 6vpr 2perceptron 828 240.9322 870.0678 668084 4523.3 610.7534
    14loni.44.015 6vpr 2perceptron 952 180.9237 930.0763 749098 3921.9 660.7970
    15loni.44.016 6vpr 2perceptron 1060 280.9347 830.0653 617777 4623.7 590.7372
    16loni.44.017 3gzip 2perceptron 828 1070.9710 40.0290 84264 5639.4 430.6720
    17loni.44.018 3gzip 2perceptron 828 1100.9716 10.0284 54168 5840.0 410.6669
    18loni.44.019 3gzip 2perceptron 952 1090.9715 20.0285 64184 5739.9 420.6677
    19loni.44.020 3gzip 2perceptron 1060 1110.9724 00.0276 34049 5940.7 380.6592
    20loni.44.021 0bzip2 2perceptron 828 600.9480 510.0520 426324 1017.9 170.4528
    21loni.44.022 0bzip2 2perceptron 828 640.9496 470.0504 376128 1118.0 130.4412
    22loni.44.023 0bzip2 2perceptron 952 680.9510 430.0490 335956 1318.2 110.4336
    23loni.44.024 0bzip2 2perceptron 1060 710.9524 400.0476 285788 1518.4 100.4260
    24loni.44.025 4mcf 2perceptron 828 1000.9698 110.0302 315922 73145.0 993.4347
    25loni.44.026 4mcf 2perceptron 828 1050.9705 60.0295 295788 74147.9 963.4244
    26loni.44.027 4mcf 2perceptron 952 990.9698 120.0302 325932 72144.6 983.4311
    27loni.44.028 4mcf 2perceptron 1060 1080.9712 30.0288 275663 75151.3 973.4273
    28loni.44.029 1crafty 0gshare 213 10.9017 1100.0983 678087 2219.7 370.6372
    29loni.44.030 1crafty 0gshare 415 220.9283 890.0717 305899 2820.6 220.4860
    30loni.44.031 1crafty 0gshare 617 460.9436 650.0564 214642 3521.5 70.3992
    31loni.44.032 1crafty 0gshare 719 670.9507 440.0493 44060 4022.1 30.3589
    32loni.44.033 1crafty 1hybrid 213 200.9273 910.0727 345986 2620.4 230.4884
    33loni.44.034 1crafty 1hybrid 415 350.9398 760.0602 244952 3121.1 90.4179
    34loni.44.035 1crafty 1hybrid 617 630.9491 480.0509 74189 3921.9 40.3670
    35loni.44.036 1crafty 1hybrid 719 730.9539 380.0461 13793 4322.4 10.3399
    36loni.44.037 5parser 0gshare 213 170.9226 940.0774 11014790 1017.9 951.0589
    37loni.44.038 5parser 0gshare 415 260.9328 850.0672 10612840 1518.4 910.9450
    38loni.44.039 5parser 0gshare 617 370.9406 740.0594 10011339 1819.0 780.8618
    39loni.44.040 5parser 0gshare 719 500.9454 610.0546 9310428 2019.3 680.8051
    40loni.44.041 5parser 1hybrid 213 300.9363 810.0637 10512164 1819.0 900.9245
    41loni.44.042 5parser 1hybrid 415 410.9413 700.0587 9911212 2119.4 800.8700
    42loni.44.043 5parser 1hybrid 617 510.9459 600.0541 9010340 2219.7 690.8148
    43loni.44.044 5parser 1hybrid 719 620.9491 490.0509 809727 2420.0 630.7782
    44loni.44.045 2gcc 0gshare 213 20.9072 1090.0928 11116348 016.1 941.0528
    45loni.44.046 2gcc 0gshare 415 190.9248 920.0752 10813250 216.5 820.8745
    46loni.44.047 2gcc 0gshare 617 380.9409 730.0591 9210412 417.2 580.7164
    47loni.44.048 2gcc 0gshare 719 750.9547 360.0453 637984 1218.1 330.5780
    48loni.44.049 2gcc 1hybrid 213 320.9379 790.0621 9810940 617.4 620.7614
    49loni.44.050 2gcc 1hybrid 415 540.9468 570.0532 769363 917.8 400.6666
    50loni.44.051 2gcc 1hybrid 617 740.9541 370.0459 658076 1418.3 350.5912
    51loni.44.052 2gcc 1hybrid 719 820.9613 290.0387 546817 1819.0 290.5181
    52loni.44.053 6vpr 0gshare 213 00.8982 1110.1018 10412137 2920.7 931.0050
    53loni.44.054 6vpr 0gshare 415 50.9092 1060.0908 9510818 3121.1 870.9131
    54loni.44.055 6vpr 0gshare 617 90.9158 1020.0842 8310033 3321.3 770.8548
    55loni.44.056 6vpr 0gshare 719 110.9183 1000.0817 819741 3421.4 720.8338
    56loni.44.057 6vpr 1hybrid 213 60.9108 1050.0892 9410629 3221.2 850.9013
    57loni.44.058 6vpr 1hybrid 415 80.9143 1030.0857 8810208 3621.6 830.8820
    58loni.44.059 6vpr 1hybrid 617 130.9191 980.0809 789641 3821.8 740.8407
    59loni.44.060 6vpr 1hybrid 719 150.9197 960.0803 779575 3821.8 730.8350
    60loni.44.061 3gzip 0gshare 213 870.9675 240.0325 234780 4736.6 550.6999
    61loni.44.062 3gzip 0gshare 415 930.9684 180.0316 224646 4837.3 530.6931
    62loni.44.063 3gzip 0gshare 617 960.9687 150.0313 184603 5037.5 520.6905
    63loni.44.064 3gzip 0gshare 719 950.9686 160.0314 194612 4937.4 510.6899
    64loni.44.065 3gzip 1hybrid 213 980.9697 130.0303 144451 5238.5 490.6854
    65loni.44.066 3gzip 1hybrid 415 1020.9701 90.0299 124386 5338.8 470.6808
    66loni.44.067 3gzip 1hybrid 617 1040.9704 70.0296 104350 5439.0 450.6786
    67loni.44.068 3gzip 1hybrid 719 1060.9706 50.0294 94326 5539.1 440.6765
    68loni.44.069 0bzip2 0gshare 213 290.9354 820.0646 627855 417.2 320.5404
    69loni.44.070 0bzip2 0gshare 415 340.9392 770.0608 597388 617.4 280.5142
    70loni.44.071 0bzip2 0gshare 617 400.9413 710.0587 577138 717.5 260.4996
    71loni.44.072 0bzip2 0gshare 719 390.9412 720.0588 587151 717.5 270.5006
    72loni.44.073 0bzip2 1hybrid 213 580.9474 530.0526 466398 917.8 180.4555
    73loni.44.074 0bzip2 1hybrid 415 610.9487 500.0513 386236 1118.0 150.4490
    74loni.44.075 0bzip2 1hybrid 617 650.9497 460.0503 366108 1218.1 140.4422
    75loni.44.076 0bzip2 1hybrid 719 660.9500 450.0500 356074 1218.1 120.4397
    76loni.44.077 4mcf 0gshare 213 780.9576 330.0424 698316 61113.7 1083.7823
    77loni.44.078 4mcf 0gshare 415 800.9589 310.0411 648071 63117.5 1093.7935
    78loni.44.079 4mcf 0gshare 617 790.9583 320.0417 688184 62115.9 1103.7943
    79loni.44.080 4mcf 0gshare 719 770.9571 340.0429 708418 60112.7 1113.7947
    80loni.44.081 4mcf 1hybrid 213 860.9671 250.0329 476448 66135.8 1053.5028
    81loni.44.082 4mcf 1hybrid 415 910.9680 200.0320 406282 69139.2 1033.4978
    82loni.44.083 4mcf 1hybrid 617 900.9680 210.0320 416287 70139.3 1063.5030
    83loni.44.084 4mcf 1hybrid 719 920.9680 190.0320 396275 71139.5 1043.5015
    84loni.44.085 1crafty 3yags 010 140.9196 970.0804 526619 2520.3 310.5375
    85loni.44.086 1crafty 3yags 112 270.9346 840.0654 265384 3021.0 160.4523
    86loni.44.087 1crafty 3yags 314 480.9445 630.0555 164569 3721.7 60.3966
    87loni.44.088 1crafty 3yags 516 690.9519 420.0481 23954 4122.2 20.3511
    88loni.44.089 5parser 3yags 010 230.9319 880.0681 10713013 1618.8 920.9785
    89loni.44.090 5parser 3yags 112 310.9379 800.0621 10211867 1919.1 860.9067
    90loni.44.091 5parser 3yags 314 440.9428 670.0572 9710917 2119.4 760.8471
    91loni.44.092 5parser 3yags 516 560.9473 550.0527 8510062 2319.8 650.7969
    92loni.44.093 2gcc 3yags 010 250.9323 860.0677 10311919 317.1 700.8152
    93loni.44.094 2gcc 3yags 112 450.9429 660.0571 8410058 817.6 570.7081
    94loni.44.095 2gcc 3yags 314 700.9519 410.0481 718463 1318.2 360.6161
    95loni.44.096 2gcc 3yags 516 810.9602 300.0398 567016 1718.9 300.5304
    96loni.44.097 6vpr 3yags 010 30.9084 1080.0916 9610914 3121.1 880.9212
    97loni.44.098 6vpr 3yags 112 70.9127 1040.0873 9110404 3421.4 840.8906
    98loni.44.099 6vpr 3yags 314 100.9168 1010.0832 829919 3821.8 790.8649
    99loni.44.100 6vpr 3yags 516 120.9190 990.0810 799656 3921.9 750.8459
    100loni.44.101 3gzip 3yags 010 940.9685 170.0315 204635 4937.4 540.6933
    101loni.44.102 3gzip 3yags 112 970.9693 140.0307 154516 5138.1 500.6883
    102loni.44.103 3gzip 3yags 314 1010.9699 100.0301 134428 5238.5 480.6819
    103loni.44.104 3gzip 3yags 516 1030.9702 80.0298 114379 5338.8 460.6796
    104loni.44.105 0bzip2 3yags 010 430.9428 680.0572 556956 817.6 240.4897
    105loni.44.106 0bzip2 3yags 112 490.9447 620.0553 536718 917.8 210.4783
    106loni.44.107 0bzip2 3yags 314 530.9467 580.0533 486483 1118.0 200.4668
    107loni.44.108 0bzip2 3yags 516 590.9478 520.0522 436341 1118.0 190.4566
    108loni.44.109 4mcf 3yags 010 840.9663 270.0337 516613 64132.7 1073.5101
    109loni.44.110 4mcf 3yags 112 850.9668 260.0332 506516 65134.2 1023.4977
    110loni.44.111 4mcf 3yags 314 890.9676 220.0324 446353 68137.2 1003.4867
    111loni.44.112 4mcf 3yags 516 880.9676 230.0324 456368 67137.1 1013.4920

    Cache Data

    st-scrape loni.44 --spec-reset fSerial fBenchmark fbpmethod fbphistory cncpi c_load_nc_l2_impact c_load_nc_local_impact c_load c_load_nc c_load_per_insn c_load_nc_per_insn c_load_nc_by_per_nc c_load_nc_l1_per_nc c_load_nc_l2_per_nc c_load_nc_local_per_nc
    Run ID
    Benchmark
    Branch Predictor
    BP History Length
    NCPI
    NC L2 Impact
    NC Mem Impact
    Loads
    NC Loads
    Loads / Insn
    NC Loads / Insn
    NC LSQ / NC Load
    NC L1 / NC Load
    NC L2 / NC Load
    NC Mem / NC Load
    Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
