Sim Tools Simulation Batch Data

Summary

Decode Slot Usage Plot

st-scrape loni.59 --spec-reset --settings-omit-default --settings /home/santoshv/datasets/batch.loni.0059/settings-htmlize.scrape --settings /home/santoshv/datasets/batch.loni.0059/settings-htmlize-user.scrape --plot-outliers-clip --plot c_dsu_commit c_dsu_other c_dsu_mispred_s c_dsu_rob_full_s
Decode slot usage graph.

List of Tables

  • Data Overview
  • Branch Predictor Data
  • Cache Data

    Simulated Configurations

    st-scrape loni.59 --spec-reset --settings-omit-default --settings /home/santoshv/datasets/batch.loni.0059/settings-htmlize.scrape --settings /home/santoshv/datasets/batch.loni.0059/settings-htmlize-user.scrape --uniq fbp_method_full. fbpmethod fbp_method_full.b_per_wt fbphistory fbp_method_full.wt_pc_bits fSystem fROB fIW fmt_thread_limit fL1Line fL1A fL1_kiB fL1Lat fL2_kiB fL2A fcL2Lat fMemLat cf_bp_size
    fbp_method_full.
    Branch Predictor
    fbp_method_full.b_per_wt
    BP History Length
    fbp_method_full.wt_pc_bits
    Fetch Mechanism
    ROB
    Decode Width
    Threads
    Line Size
    L1 Assoc.
    L1/kiB
    L1 Latency
    L2/kiB
    L2 Assoc.
    L2 Latency
    Mem Latency
    BP Size / bits
    Sort Sort Sort Sort Sort Sort
    2perceptron 2perceptron 37 828 49 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 012800
    2perceptron 2perceptron 37 828 111 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 351200
    2perceptron 2perceptron 113 952 213 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 7204800
    2perceptron 2perceptron 215 1060 315 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 11819200
    0gshare 0gshare 0 213 0 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 116384
    0gshare 0gshare 0 415 0 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 465536
    0gshare 0gshare 0 617 0 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 9262144
    0gshare 0gshare 0 719 0 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 121048576
    1hybrid 1hybrid 0 213 0 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 581920
    1hybrid 1hybrid 0 415 0 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 6131072
    1hybrid 1hybrid 0 617 0 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 10327680
    1hybrid 1hybrid 0 719 0 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 131114112
    3yags 3yags 0 010 0 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 245056
    3yags 3yags 0 112 0 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 581920
    3yags 3yags 0 314 0 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 8229376
    3yags 3yags 0 516 0 0MBP-1 0256 04 01 064 04 04 01 02048 08 016 0100 11819200

    Simulated Benchmarks

    scpu00.bzip2.ah.web100 scpu00.crafty.lgred scpu00.gcc.mdred scpu00.gzip.ah.log scpu00.mcf.ah.ref scpu00.parser.mdred scpu00.vpr.ah.ref

    Data Overview

    st-scrape loni.59 --spec-reset --settings-omit-default --settings /home/santoshv/datasets/batch.loni.0059/settings-htmlize.scrape --settings /home/santoshv/datasets/batch.loni.0059/settings-htmlize-user.scrape fSerial fBenchmark fSystem fROB fIW fL1_kiB fL2_kiB fbp_method_full. fbpmethod fbp_method_full.b_per_wt fbphistory fbp_method_full.wt_pc_bits dcycles cipc cbp_ratio cl1hr cl2hr
    Run ID
    Benchmark
    Fetch Mechanism
    ROB
    Decode Width
    L1/kiB
    L2/kiB
    fbp_method_full.
    Branch Predictor
    fbp_method_full.b_per_wt
    BP History Length
    fbp_method_full.wt_pc_bits
    Execution Time
    IPC
    BP Ratio
    L1 Hit Ratio
    L2 Hit Ratio
    Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
    0loni.59.001 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 49 110452411450 812.358 40.9089 290.7947 1111.0000
    1loni.59.002 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 111 105403687518 1022.642 330.9385 240.7924 1031.0000
    2loni.59.003 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 113 952 213 101395530799 1062.697 470.9441 190.7913 1081.0000
    3loni.59.004 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 215 1060 315 96375940839 1112.837 760.9565 160.7900 1061.0000
    4loni.59.005 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 49 89241144039 261.822 360.9403 1070.9457 220.9930
    5loni.59.006 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 111 82232361963 491.891 550.9470 980.9449 290.9931
    6loni.59.007 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 113 952 213 85234447296 461.874 520.9461 1000.9453 180.9930
    7loni.59.008 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 215 1060 315 76224686531 581.956 720.9527 960.9443 190.9930
    8loni.59.009 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 49 81232189335 211.776 160.9200 770.9212 920.9997
    9loni.59.010 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 111 56206072122 672.001 420.9421 730.9204 950.9997
    10loni.59.011 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 113 952 213 54200687114 712.055 570.9473 690.9201 880.9997
    11loni.59.012 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 215 1060 315 48181820010 792.268 830.9631 640.9189 940.9997
    12loni.59.013 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 49 18146729852 702.045 210.9275 480.8614 330.9983
    13loni.59.014 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 111 17144075572 722.082 240.9322 500.8622 350.9983
    14loni.59.015 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 113 952 213 19147818127 682.030 180.9237 510.8624 320.9983
    15loni.59.016 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 215 1060 315 16142463345 742.106 280.9347 490.8617 340.9983
    16loni.59.017 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 49 31155919821 411.844 1070.9710 350.8443 580.9989
    17loni.59.018 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 111 28155470587 441.849 1100.9716 330.8440 620.9989
    18loni.59.019 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 113 952 213 29155526954 431.849 1090.9715 340.8440 610.9989
    19loni.59.020 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 215 1060 315 27154900042 451.856 1110.9725 320.8437 630.9989
    20loni.59.021 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 49 686475457 942.564 600.9480 820.9278 780.9995
    21loni.59.022 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 111 485802985 972.584 640.9496 800.9276 790.9995
    22loni.59.023 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 113 952 213 185301719 1002.599 680.9510 830.9278 770.9995
    23loni.59.024 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 215 1060 315 084754107 1012.616 710.9524 810.9277 760.9995
    24loni.59.025 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 49 63217524038 120.460 1000.9698 100.7408 10.3772
    25loni.59.026 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 37 828 111 61217281195 140.460 1050.9705 60.7402 60.3776
    26loni.59.027 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 113 952 213 62217472543 130.460 990.9698 110.7409 00.3770
    27loni.59.028 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 2perceptron 2perceptron 215 1060 315 60217049971 150.461 1080.9712 40.7399 100.3778
    28loni.59.029 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 213 0 111466868618 802.285 10.9017 310.7971 1101.0000
    29loni.59.030 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 415 0 108423636118 882.518 220.9283 260.7933 1091.0000
    30loni.59.031 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 617 0 103398397199 1042.677 460.9436 230.7923 1071.0000
    31loni.59.032 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 719 0 99386745278 1082.758 670.9507 180.7911 1041.0000
    32loni.59.033 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 213 0 107423538689 902.518 200.9273 280.7942 961.0000
    33loni.59.034 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 415 0 104403687337 1032.642 350.9398 250.7924 981.0000
    34loni.59.035 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 617 0 100388809465 1072.743 630.9491 220.7922 971.0000
    35loni.59.036 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 719 0 97381175827 1102.798 730.9539 170.7902 991.0000
    36loni.59.037 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 213 0 95264712554 171.660 170.9226 1110.9460 310.9931
    37loni.59.038 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 415 0 93250698785 191.753 260.9328 1050.9455 300.9931
    38loni.59.039 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 617 0 87240041082 341.831 370.9406 1020.9453 270.9930
    39loni.59.040 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 719 0 83233122334 481.885 500.9454 1030.9454 160.9929
    40loni.59.041 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 213 0 91248028593 201.772 300.9363 1060.9457 250.9930
    41loni.59.042 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 415 0 88240790264 291.825 410.9413 1040.9455 210.9930
    42loni.59.043 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 617 0 84234100230 471.877 510.9459 1010.9453 230.9930
    43loni.59.044 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 719 0 79229413999 541.916 620.9491 970.9447 260.9930
    44loni.59.045 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 213 0 92249818322 161.651 20.9072 780.9218 890.9997
    45loni.59.046 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 415 0 78226586559 251.820 190.9248 720.9202 930.9997
    46loni.59.047 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 617 0 57207321708 661.989 380.9409 710.9202 810.9997
    47loni.59.048 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 719 0 51191505045 762.153 750.9547 660.9194 870.9997
    48loni.59.049 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 213 0 59214866461 551.919 320.9379 740.9208 820.9997
    49loni.59.050 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 415 0 55201869410 692.043 540.9468 680.9201 900.9997
    50loni.59.051 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 617 0 52192498896 752.142 740.9541 700.9201 830.9997
    51loni.59.052 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 719 0 49184171352 782.239 820.9613 650.9190 910.9997
    52loni.59.053 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 213 0 47165378002 231.814 00.8982 630.8657 470.9984
    53loni.59.054 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 415 0 43157482505 521.905 50.9092 610.8647 460.9984
    54loni.59.055 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 617 0 24152592898 611.966 90.9158 560.8633 380.9984
    55loni.59.056 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 719 0 21151185902 641.984 110.9183 600.8646 390.9984
    56loni.59.057 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 213 0 37156750257 531.914 60.9108 530.8630 420.9984
    57loni.59.058 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 415 0 26154720426 571.939 80.9143 540.8631 400.9984
    58loni.59.059 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 617 0 22151264213 631.983 130.9191 550.8632 360.9984
    59loni.59.060 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 719 0 20150917000 651.988 150.9197 590.8645 370.9984
    60loni.59.061 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 213 0 45158050894 241.819 870.9675 470.8450 500.9989
    61loni.59.062 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 415 0 42157460324 301.826 930.9684 450.8448 520.9989
    62loni.59.063 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 617 0 40157224343 321.829 960.9687 440.8448 490.9989
    63loni.59.064 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 719 0 41157225204 311.829 950.9686 430.8447 510.9989
    64loni.59.065 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 213 0 38156914061 351.832 980.9697 400.8445 600.9989
    65loni.59.066 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 415 0 35156576166 371.836 1020.9701 390.8444 570.9989
    66loni.59.067 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 617 0 33156405418 391.838 1040.9704 360.8443 590.9989
    67loni.59.068 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 719 0 32156253984 401.840 1060.9706 370.8444 560.9989
    68loni.59.069 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 213 0 1592022958 822.409 290.9354 920.9288 720.9995
    69loni.59.070 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 415 0 1490437733 842.451 340.9392 910.9287 740.9995
    70loni.59.071 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 617 0 1289595899 862.475 400.9413 890.9286 750.9995
    71loni.59.072 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 719 0 1389620954 852.474 390.9412 880.9286 730.9995
    72loni.59.073 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 213 0 786712569 932.557 580.9474 870.9285 680.9995
    73loni.59.074 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 415 0 586177052 952.573 610.9487 860.9285 690.9995
    74loni.59.075 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 617 0 385751447 982.585 650.9497 850.9284 700.9995
    75loni.59.076 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 719 0 285643611 992.589 660.9500 840.9283 710.9995
    76loni.59.077 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 213 0 75221503540 00.451 780.9576 130.7574 150.3898
    77loni.59.078 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 415 0 73221304574 20.452 800.9589 120.7573 140.3892
    78loni.59.079 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 617 0 72221265202 30.452 790.9583 140.7575 130.3891
    79loni.59.080 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 0gshare 0gshare 0 719 0 74221304613 10.452 770.9571 150.7576 120.3883
    80loni.59.081 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 213 0 67218046414 80.459 860.9671 00.7392 110.3781
    81loni.59.082 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 415 0 66217775473 90.459 910.9680 20.7395 70.3777
    82loni.59.083 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 617 0 65217719936 100.459 900.9680 10.7395 50.3776
    83loni.59.084 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 1hybrid 1hybrid 0 719 0 64217685897 110.459 920.9680 30.7399 20.3772
    84loni.59.085 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 010 0 109437952355 832.435 140.9196 300.7956 1001.0000
    85loni.59.086 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 112 0 106413281046 962.581 270.9346 270.7935 1011.0000
    86loni.59.087 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 314 0 102396974909 1052.687 480.9445 200.7918 1051.0000
    87loni.59.088 1crafty 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 516 0 98384383025 1092.775 690.9519 210.7918 1021.0000
    88loni.59.089 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 010 0 94254538324 181.726 230.9319 1100.9460 280.9930
    89loni.59.090 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 112 0 90245872405 221.787 310.9379 1080.9458 240.9930
    90loni.59.091 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 314 0 86238182551 421.845 440.9428 1090.9459 170.9929
    91loni.59.092 5parser 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 516 0 80231797079 511.896 560.9473 990.9453 200.9930
    92loni.59.093 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 010 0 77226262708 271.823 250.9323 790.9222 800.9997
    93loni.59.094 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 112 0 58210242113 601.961 450.9429 760.9209 860.9997
    94loni.59.095 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 314 0 53197393560 732.089 700.9519 750.9208 840.9997
    95loni.59.096 2gcc 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 516 0 50185504487 772.223 810.9602 670.9198 850.9997
    96loni.59.097 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 010 0 46158493280 501.893 30.9084 620.8648 430.9984
    97loni.59.098 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 112 0 30155804056 561.925 70.9127 580.8644 440.9984
    98loni.59.099 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 314 0 25153219602 591.958 100.9168 520.8628 410.9984
    99loni.59.100 6vpr 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 516 0 23151846697 621.976 120.9190 570.8642 450.9984
    100loni.59.101 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 010 0 44157577510 281.825 940.9685 460.8448 480.9989
    101loni.59.102 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 112 0 39157091630 331.830 970.9693 420.8446 550.9989
    102loni.59.103 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 314 0 36156678854 361.835 1010.9699 410.8445 530.9989
    103loni.59.104 3gzip 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 516 0 34156426120 381.838 1030.9702 380.8444 540.9989
    104loni.59.105 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 010 0 1188843971 872.495 430.9428 940.9289 650.9995
    105loni.59.106 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 112 0 1088051171 892.518 490.9447 950.9290 640.9995
    106loni.59.107 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 314 0 987280929 912.540 530.9467 930.9288 660.9995
    107loni.59.108 0bzip2 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 516 0 886805982 922.554 590.9478 900.9287 670.9995
    108loni.59.109 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 010 0 71218741241 40.457 840.9663 80.7405 40.3776
    109loni.59.110 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 112 0 70218457357 50.458 850.9668 70.7403 80.3778
    110loni.59.111 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 314 0 68218176667 70.458 890.9676 50.7402 90.3778
    111loni.59.112 4mcf 0MBP-1 0256 04 04 02048 3yags 3yags 0 516 0 69218218905 60.458 880.9676 90.7405 30.3774

    Branch Predictor Data

    st-scrape loni.59 --spec-reset --settings-omit-default --settings /home/santoshv/datasets/batch.loni.0059/settings-htmlize.scrape --settings /home/santoshv/datasets/batch.loni.0059/settings-htmlize-user.scrape fSerial fBenchmark fbpmethod fbphistory fbp_method_full. fbp_method_full.b_per_wt fbp_method_full.wt_pc_bits cbp_ratio cbp_bad_ratio cbp_bad_rate dttrbpc cbp_bad_impact
    Run ID
    Benchmark
    Branch Predictor
    BP History Length
    fbp_method_full.
    fbp_method_full.b_per_wt
    fbp_method_full.wt_pc_bits
    BP Ratio
    BP Bad Ratio
    BP Bad / M Insn
    Time to Resolve Mispred. Branch
    BP Bad Impact
    Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort Sort
    0loni.59.001 1crafty 2perceptron 828 2perceptron 37 49 40.9089 1070.0911 607499 2219.4 340.5819
    1loni.59.002 1crafty 2perceptron 828 2perceptron 37 111 330.9385 780.0615 255060 2820.5 80.4149
    2loni.59.003 1crafty 2perceptron 952 2perceptron 113 213 470.9441 640.0559 174600 3221.1 50.3882
    3loni.59.004 1crafty 2perceptron 1060 2perceptron 215 315 760.9565 350.0435 03578 4322.3 00.3191
    4loni.59.005 5parser 2perceptron 828 2perceptron 37 49 360.9403 750.0597 10111400 2019.1 810.8709
    5loni.59.006 5parser 2perceptron 828 2perceptron 37 111 550.9470 560.0530 8610121 2319.7 670.7975
    6loni.59.007 5parser 2perceptron 952 2perceptron 113 213 520.9461 590.0539 8910302 2419.8 710.8159
    7loni.59.008 5parser 2perceptron 1060 2perceptron 215 315 720.9527 390.0473 739037 2720.4 600.7374
    8loni.59.009 2gcc 2perceptron 828 2perceptron 37 49 160.9200 950.0800 10914090 116.4 880.9243
    9loni.59.010 2gcc 2perceptron 828 2perceptron 37 111 420.9421 690.0579 8710199 517.3 560.7057
    10loni.59.011 2gcc 2perceptron 952 2perceptron 113 213 570.9473 540.0527 759274 1017.8 390.6603
    11loni.59.012 2gcc 2perceptron 1060 2perceptron 215 315 830.9631 280.0369 496507 2019.1 250.4971
    12loni.59.013 6vpr 2perceptron 828 2perceptron 37 49 210.9275 900.0725 728642 4522.7 640.7847
    13loni.59.014 6vpr 2perceptron 828 2perceptron 37 111 240.9322 870.0678 668083 4623.3 610.7533
    14loni.59.015 6vpr 2perceptron 952 2perceptron 113 213 180.9237 930.0763 749098 4021.9 660.7970
    15loni.59.016 6vpr 2perceptron 1060 2perceptron 215 315 280.9347 830.0653 617777 4723.7 590.7372
    16loni.59.017 3gzip 2perceptron 828 2perceptron 37 49 1070.9710 40.0290 84264 5839.4 430.6720
    17loni.59.018 3gzip 2perceptron 828 2perceptron 37 111 1100.9716 10.0284 54166 6040.0 400.6666
    18loni.59.019 3gzip 2perceptron 952 2perceptron 113 213 1090.9715 20.0285 64184 5939.9 420.6677
    19loni.59.020 3gzip 2perceptron 1060 2perceptron 215 315 1110.9725 00.0275 34047 6140.7 380.6589
    20loni.59.021 0bzip2 2perceptron 828 2perceptron 37 49 600.9480 510.0520 426324 1117.9 170.4528
    21loni.59.022 0bzip2 2perceptron 828 2perceptron 37 111 640.9496 470.0504 376130 1218.0 130.4413
    22loni.59.023 0bzip2 2perceptron 952 2perceptron 113 213 680.9510 430.0490 335957 1418.2 110.4336
    23loni.59.024 0bzip2 2perceptron 1060 2perceptron 215 315 710.9524 400.0476 285788 1618.4 100.4260
    24loni.59.025 4mcf 2perceptron 828 2perceptron 37 49 1000.9698 110.0302 315922 75145.0 993.4347
    25loni.59.026 4mcf 2perceptron 828 2perceptron 37 111 1050.9705 60.0295 295788 76147.9 973.4244
    26loni.59.027 4mcf 2perceptron 952 2perceptron 113 213 990.9698 120.0302 325932 74144.6 983.4311
    27loni.59.028 4mcf 2perceptron 1060 2perceptron 215 315 1080.9712 30.0288 275656 77151.3 963.4233
    28loni.59.029 1crafty 0gshare 213 0gshare 0 0 10.9017 1100.0983 678087 2319.7 370.6372
    29loni.59.030 1crafty 0gshare 415 0gshare 0 0 220.9283 890.0717 305899 2920.6 220.4860
    30loni.59.031 1crafty 0gshare 617 0gshare 0 0 460.9436 650.0564 214642 3621.5 70.3992
    31loni.59.032 1crafty 0gshare 719 0gshare 0 0 670.9507 440.0493 44060 4122.1 30.3589
    32loni.59.033 1crafty 1hybrid 213 1hybrid 0 0 200.9273 910.0727 345985 2720.4 230.4884
    33loni.59.034 1crafty 1hybrid 415 1hybrid 0 0 350.9398 760.0602 244952 3321.2 90.4199
    34loni.59.035 1crafty 1hybrid 617 1hybrid 0 0 630.9491 480.0509 74189 4021.9 40.3670
    35loni.59.036 1crafty 1hybrid 719 1hybrid 0 0 730.9539 380.0461 13793 4422.4 10.3399
    36loni.59.037 5parser 0gshare 213 0gshare 0 0 170.9226 940.0774 11014790 1117.9 951.0590
    37loni.59.038 5parser 0gshare 415 0gshare 0 0 260.9328 850.0672 10612840 1618.4 910.9450
    38loni.59.039 5parser 0gshare 617 0gshare 0 0 370.9406 740.0594 10011339 1919.0 790.8618
    39loni.59.040 5parser 0gshare 719 0gshare 0 0 500.9454 610.0546 9310429 2119.3 680.8051
    40loni.59.041 5parser 1hybrid 213 1hybrid 0 0 300.9363 810.0637 10512164 1919.0 890.9244
    41loni.59.042 5parser 1hybrid 415 1hybrid 0 0 410.9413 700.0587 9911212 2219.4 800.8701
    42loni.59.043 5parser 1hybrid 617 1hybrid 0 0 510.9459 600.0541 9010340 2319.7 690.8148
    43loni.59.044 5parser 1hybrid 719 1hybrid 0 0 620.9491 490.0509 809727 2520.0 630.7782
    44loni.59.045 2gcc 0gshare 213 0gshare 0 0 20.9072 1090.0928 11116348 016.1 941.0528
    45loni.59.046 2gcc 0gshare 415 0gshare 0 0 190.9248 920.0752 10813249 216.5 820.8744
    46loni.59.047 2gcc 0gshare 617 0gshare 0 0 380.9409 730.0591 9210412 417.2 580.7164
    47loni.59.048 2gcc 0gshare 719 0gshare 0 0 750.9547 360.0453 637984 1318.1 330.5780
    48loni.59.049 2gcc 1hybrid 213 1hybrid 0 0 320.9379 790.0621 9810940 617.4 620.7614
    49loni.59.050 2gcc 1hybrid 415 1hybrid 0 0 540.9468 570.0532 769362 1017.8 410.6666
    50loni.59.051 2gcc 1hybrid 617 1hybrid 0 0 740.9541 370.0459 658077 1518.3 350.5912
    51loni.59.052 2gcc 1hybrid 719 1hybrid 0 0 820.9613 290.0387 546817 1919.0 290.5181
    52loni.59.053 6vpr 0gshare 213 0gshare 0 0 00.8982 1110.1018 10412138 3020.7 931.0050
    53loni.59.054 6vpr 0gshare 415 0gshare 0 0 50.9092 1060.0908 9510818 3221.1 870.9131
    54loni.59.055 6vpr 0gshare 617 0gshare 0 0 90.9158 1020.0842 8310033 3321.2 770.8508
    55loni.59.056 6vpr 0gshare 719 0gshare 0 0 110.9183 1000.0817 819741 3521.4 720.8338
    56loni.59.057 6vpr 1hybrid 213 1hybrid 0 0 60.9108 1050.0892 9410631 3421.3 850.9057
    57loni.59.058 6vpr 1hybrid 415 1hybrid 0 0 80.9143 1030.0857 8810209 3721.6 830.8821
    58loni.59.059 6vpr 1hybrid 617 1hybrid 0 0 130.9191 980.0809 789641 3821.7 740.8369
    59loni.59.060 6vpr 1hybrid 719 1hybrid 0 0 150.9197 960.0803 779575 3921.8 730.8350
    60loni.59.061 3gzip 0gshare 213 0gshare 0 0 870.9675 240.0325 234780 4836.6 550.6999
